IdRelated EventorderENG DescriptionFRA DescriptionRUS Description
SSM205000SSM2052Men's 2x500 m2x500 m hommesМужчины, 2 x 500 м
SSM005000SSM2051Men's 500 m500 m hommesМужчины, 500 м
SSM010000SSM0103Men's 1000 m1 000 m hommesМужчины, 1000 м
SSM015000SSM0154Men's 1500 m1 500 m hommesМужчины, 1500 м
SSM050000SSM0505Men's 5000 m5 000 m hommesМужчины, 5000 м
SSM100000SSM1006Men's 10000 m10 000 m hommesМужчины, 10000 м
SSM408000SSM4087Men's Team PursuitPoursuite par équipe hommesКомандная гонка преследования, мужчины
SSW205000SSW2059Ladies' 2x500 m2x500 m damesЖенщины, 2 x 500 м
SSW005000SSW2058Ladies' 500 m500 m damesЖенщины, 500 м
SSW010000SSW01010Ladies' 1000 m1 000 m damesЖенщины, 1000 м
SSW015000SSW01511Ladies' 1500 m1 500 m damesЖенщины, 1500 м
SSW030000SSW03012Ladies' 3000 m3 000 m damesЖенщины, 3000 м
SSW050000SSW05013Ladies' 5000 m5 000 m damesЖенщины, 5000 м
SSW406000SSW40614Ladies' Team PursuitPoursuite par équipe damesКомандная гонка преследования, женщины
STM005000STM0051Men's 500 m500 m hommesМужчины, 500 м
STM010000STM0102Men's 1000 m1 000 m hommesМужчины, 1000 м
STM015000STM0153Men's 1500 m1 500 m hommesМужчины, 1500 м
STM450000STM4504Men's 5000 m Relay5 000 m relais hommesЭстафета 5000 м, мужчины
STW005000STW0055Ladies' 500 m500 m damesЖенщины, 500 м
STW010000STW0106Ladies' 1000 m1 000 m damesЖенщины, 1000 м
STW015000STW0157Ladies' 1500 m1 500 m damesЖенщины, 1500 м
STW430000STW4308Ladies' 3000 m Relay3 000 m relais damesЭстафета 3000 м, женщины