Background Type
Background Sport
Cluster
Competition Code
Continent
Country
Discipline
Discipline Class
Discipline Function
Discipline Gender
Event
Event Class
Event Unit
Event Unit Type
Function Category
H1 Report Titles
Horse Breed
Horse Colour
Horse Gender
Language
Location
Marital Status
News Type
News Sport
NPC
Organisation
Organisation Type
Participant Status
Person Gender
Phase
Phase Type
Positions
Record
Record Type
Result Status
Schedule Status
Session Type
Sport
Sport Codes
Sport Gender
Venue
Weather Conditions
Weather Snow Conditions
Weather Region
Weather Region - Venue
Wind Direction
Phase [CC @Phase]
Code | Discipline | Gender | Event | phase | type | order | ENG Description | JPN Description | ENG longdescription | JPN longdescription | ENG phase Description | JPN phase Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC------------------------------- | ARC | - | ------------------ | ---- | 8 | Archery | アーチェリー | Archery | アーチェリー | Archery | ||
ARC-------------------DRAW-------- | ARC | - | ------------------ | DRAW | 7 | D | Archery Draw | アーチェリー抽選 | Archery Draw | アーチェリー抽選 | Draw | |
ARCM------------------------------ | ARC | M | ------------------ | ---- | 8 | Men's Archery | アーチェリー男子 | Men's Archery | アーチェリー男子 | Archery | ||
ARC-------------------MEET-------- | ARC | - | ------------------ | MEET | 4 | M | Archery Team Captains Meeting | アーチェリーチームマネージャーズミーティング | Archery Team Captains Meeting | アーチェリーチームマネージャーズミーティング | Meeting | |
ARCMINDIVID-01010----------------- | ARC | M | INDIVID-01010----- | ---- | 8 | Men's Individual - W1 | 男子個人 W1 | Men's Individual - W1 | 男子個人 W1 | Individual - W1 | ||
ARCMINDIVID-01010-----8FNL-------- | ARC | M | INDIVID-01010----- | 8FNL | 3 | 4 | Men's Individual - W1 1/8 | 男子個人 W1 1回戦 | Men's Individual - W1 1/8 Elimination Round | 男子個人 W1 1回戦 | 1/8 Elimination Round | 2回戦 |
ARCMINDIVID-01010-----FNL--------- | ARC | M | INDIVID-01010----- | FNL- | 3 | 1 | Men's Individual - W1 Finals | 男子個人 W1 決勝・3位決定戦 | Men's Individual - W1 Finals | 男子個人 W1 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCMINDIVID-01010-----QFNL-------- | ARC | M | INDIVID-01010----- | QFNL | 3 | 3 | Men's Individual - W1 QF | 男子個人 W1 準々決勝 | Men's Individual - W1 Quarterfinals | 男子個人 W1 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCMINDIVID-01010-----QUAL-------- | ARC | M | INDIVID-01010----- | QUAL | 3 | 8 | Men's Individual - W1 RR | 男子個人 W1 ランキングラウンド | Men's Individual - W1 Ranking Round | 男子個人 W1 ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCMINDIVID-01010-----R32--------- | ARC | M | INDIVID-01010----- | R32- | 3 | 5 | Men's Individual - W1 1/16 | 男子個人 W1 1回戦 | Men's Individual - W1 1/16 Elimination Round | 男子個人 W1 1回戦 | 1/16 Elimination Round | 1回戦 |
ARCMINDIVID-01010-----SFNL-------- | ARC | M | INDIVID-01010----- | SFNL | 3 | 2 | Men's Individual - W1 SF | 男子個人 W1 準決勝 | Men's Individual - W1 Semifinals | 男子個人 W1 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCMINDIVID-01010-----VICT-------- | ARC | M | INDIVID-01010----- | VICT | 6 | V | Men's Individual - W1 VC | 男子個人 W1 表彰式 | Men's Individual - W1 Victory Ceremony | 男子個人 W1 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ARCMINDIVIDC99030----------------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | ---- | 8 | Men's Ind. Compound - Open | 男子個人コンパウンド オープン | Men's Individual Compound - Open | 男子個人コンパウンド オープン | Individual Compound - Open | ||
ARCMINDIVIDC99030-----8FNL-------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | 8FNL | 3 | 4 | Men's Ind. Compound - Open 1/8 Elimin. | 男子個人コンパウンド オープン 3回戦 | Men's Individual Compound - Open 1/8 Elimination Round | 男子個人コンパウンド オープン 3回戦 | 1/8 Elimination Round | 3回戦 |
ARCMINDIVIDC99030-----FNL--------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | FNL- | 3 | 1 | Men's Ind. Compound - Open Finals | 男子個人コンパウンド オープン 決勝・3位決定戦 | Men's Individual Compound - Open Finals | 男子個人コンパウンド オープン 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCMINDIVIDC99030-----QFNL-------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | QFNL | 3 | 3 | Men's Ind. Compound - Open Quarterfinals | 男子個人コンパウンド オープン 準々決勝 | Men's Individual Compound - Open Quarterfinals | 男子個人コンパウンド オープン 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCMINDIVIDC99030-----QUAL-------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | QUAL | 3 | 8 | Men's Ind. Compound - Open Ranking Round | 男子個人コンパウンド オープン ランキングラウンド | Men's Individual Compound - Open Ranking Round | 男子個人コンパウンド オープン ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCMINDIVIDC99030-----R32--------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | R32- | 3 | 5 | Men's Ind. Compound - Open 1/16 Elimin. | 男子個人コンパウンド オープン 2回戦 | Men's Individual Compound - Open 1/16 Elimination Round | 男子個人コンパウンド オープン 2回戦 | 1/16 Elimination Round | 2回戦 |
ARCMINDIVIDC99030-----R64--------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | R64- | 3 | 6 | Men's Ind. Compound - Open 1/32 Elimin. | 男子個人コンパウンド オープン 1回戦 | Men's Individual Compound - Open 1/32 Elimination Round | 男子個人コンパウンド オープン 1回戦 | 1/32 Elimination Round | 1回戦 |
ARCMINDIVIDC99030-----SFNL-------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | SFNL | 3 | 2 | Men's Ind. Compound - Open Semifinals | 男子個人コンパウンド オープン 準決勝 | Men's Individual Compound - Open Semifinals | 男子個人コンパウンド オープン 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCMINDIVIDC99030-----VICT-------- | ARC | M | INDIVIDC99030----- | VICT | 6 | V | Men's Ind. Compound - Open VC | 男子個人コンパウンド オープン 表彰式 | Men's Individual Compound - Open Victory Ceremony | 男子個人コンパウンド オープン 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ARCMINDIVIDR99030----------------- | ARC | M | INDIVIDR99030----- | ---- | 8 | Men's Ind. Recurve - Open | 男子個人リカーブ オープン | Men's Individual Recurve - Open | 男子個人リカーブ オープン | Individual Recurve - Open | ||
ARCMINDIVIDR99030-----8FNL-------- | ARC | M | INDIVIDR99030----- | 8FNL | 3 | 4 | Men's Ind. Recurve - Open 1/8 Elimin. | 男子個人リカーブ オープン 2回戦 | Men's Individual Recurve - Open 1/8 Elimination Round | 男子個人リカーブ オープン 2回戦 | 1/8 Elimination Round | 2回戦 |
ARCMINDIVIDR99030-----FNL--------- | ARC | M | INDIVIDR99030----- | FNL- | 3 | 1 | Men's Ind. Recurve - Open Finals | 男子個人リカーブ オープン 決勝・3位決定戦 | Men's Individual Recurve - Open Finals | 男子個人リカーブ オープン 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCMINDIVIDR99030-----QFNL-------- | ARC | M | INDIVIDR99030----- | QFNL | 3 | 3 | Men's Ind. Recurve - Open Quarterfinals | 男子個人リカーブ オープン 準々決勝 | Men's Individual Recurve - Open Quarterfinals | 男子個人リカーブ オープン 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCMINDIVIDR99030-----QUAL-------- | ARC | M | INDIVIDR99030----- | QUAL | 3 | 8 | Men's Ind. Recurve - Open Ranking Round | 男子個人リカーブ オープン ランキングラウンド | Men's Individual Recurve - Open Ranking Round | 男子個人リカーブ オープン ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCMINDIVIDR99030-----R32--------- | ARC | M | INDIVIDR99030----- | R32- | 3 | 5 | Men's Ind. Recurve - Open 1/16 Elimin. | 男子個人リカーブ オープン 1回戦 | Men's Individual Recurve - Open 1/16 Elimination Round | 男子個人リカーブ オープン 1回戦 | 1/16 Elimination Round | 1回戦 |
ARCMINDIVIDR99030-----SFNL-------- | ARC | M | INDIVIDR99030----- | SFNL | 3 | 2 | Men's Ind. Recurve - Open Semifinals | 男子個人リカーブ オープン 準決勝 | Men's Individual Recurve - Open Semifinals | 男子個人リカーブ オープン 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCMINDIVIDR99030-----VICT-------- | ARC | M | INDIVIDR99030----- | VICT | 6 | V | Men's Ind. Recurve - Open VC | 男子個人リカーブ オープン 表彰式 | Men's Individual Recurve - Open Victory Ceremony | 男子個人リカーブ オープン 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ARC-------------------SESS-------- | ARC | - | ------------------ | SESS | 8 | Z | Archery - Sessions | アーチェリー セッション | Archery - Sessions | アーチェリー セッション | Sessions | |
ARCW------------------------------ | ARC | W | ------------------ | ---- | 8 | Women's Archery | アーチェリー女子 | Women's Archery | アーチェリー女子 | Archery | ||
ARCWINDIVID-01010----------------- | ARC | W | INDIVID-01010----- | ---- | 8 | Women's Individual - W1 | 女子個人 W1 | Women's Individual - W1 | 女子個人 W1 | Individual - W1 | ||
ARCWINDIVID-01010-----8FNL-------- | ARC | W | INDIVID-01010----- | 8FNL | 3 | 4 | Women's Individual - W1 1/8 | 女子個人 W1 1回戦 | Women's Individual - W1 1/8 Elimination Round | 女子個人 W1 1回戦 | 1/8 Elimination Round | 1回戦 |
ARCWINDIVID-01010-----FNL--------- | ARC | W | INDIVID-01010----- | FNL- | 3 | 1 | Women's Individual - W1 Fnals | 女子個人 W1 決勝・3位決定戦 | Women's Individual - W1 Finals | 女子個人 W1 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCWINDIVID-01010-----QFNL-------- | ARC | W | INDIVID-01010----- | QFNL | 3 | 3 | Women's Individual - W1 QF | 女子個人 W1 準々決勝 | Women's Individual - W1 Quarterfinals | 女子個人 W1 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCWINDIVID-01010-----QUAL-------- | ARC | W | INDIVID-01010----- | QUAL | 3 | 8 | Women's Individual - W1 RR | 女子個人 W1 ランキングラウンド | Women's Individual - W1 Ranking Round | 女子個人 W1 ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCWINDIVID-01010-----R32--------- | ARC | W | INDIVID-01010----- | R32- | 3 | 5 | Women's Individual - W1 1/16 | 女子個人 W1 1回戦 | Women's Individual - W1 1/16 Elimination Round | 女子個人 W1 1回戦 | 1/16 Elimination Round | 1回戦 |
ARCWINDIVID-01010-----SFNL-------- | ARC | W | INDIVID-01010----- | SFNL | 3 | 2 | Women's Individual - W1 SF | 女子個人 W1 準決勝 | Women's Individual - W1 Semifinals | 女子個人 W1 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCWINDIVID-01010-----VICT-------- | ARC | W | INDIVID-01010----- | VICT | 6 | V | Women's Individual - W1 VC | 女子個人 W1 表彰式 | Women's Individual - W1 Victory Ceremony | 女子個人 W1 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ARCWINDIVIDC99030----------------- | ARC | W | INDIVIDC99030----- | ---- | 8 | Women's Ind. Compound - Open | 女子個人コンパウンド オープン | Women's Individual Compound - Open | 女子個人コンパウンド オープン | Individual Compound - Open | ||
ARCWINDIVIDC99030-----8FNL-------- | ARC | W | INDIVIDC99030----- | 8FNL | 3 | 4 | Women's Ind. Compound - Open 1/8 Elimin. | 女子個人コンパウンド オープン 2回戦 | Women's Individual Compound - Open 1/8 Elimination Round | 女子個人コンパウンド オープン 2回戦 | 1/8 Elimination Round | 2回戦 |
ARCWINDIVIDC99030-----FNL--------- | ARC | W | INDIVIDC99030----- | FNL- | 3 | 1 | Women's Ind. Compound - Open Finals | 女子個人コンパウンド オープン 決勝・3位決定戦 | Women's Individual Compound - Open Finals | 女子個人コンパウンド オープン 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCWINDIVIDC99030-----QFNL-------- | ARC | W | INDIVIDC99030----- | QFNL | 3 | 3 | Women's Ind. Compound - Open QF | 女子個人コンパウンド オープン 準々決勝 | Women's Individual Compound - Open Quarterfinals | 女子個人コンパウンド オープン 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCWINDIVIDC99030-----QUAL-------- | ARC | W | INDIVIDC99030----- | QUAL | 3 | 8 | Women's Ind. Compound - Open Ranking Rnd | 女子個人コンパウンド オープン ランキングラウンド | Women's Individual Compound - Open Ranking Round | 女子個人コンパウンド オープン ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCWINDIVIDC99030-----R32--------- | ARC | W | INDIVIDC99030----- | R32- | 3 | 5 | Women's Ind. Compound - Open 1/16 Elimi. | 女子個人コンパウンド オープン 1回戦 | Women's Individual Compound - Open 1/16 Elimination Round | 女子個人コンパウンド オープン 1回戦 | 1/16 Elimination Round | 1回戦 |
ARCWINDIVIDC99030-----SFNL-------- | ARC | W | INDIVIDC99030----- | SFNL | 3 | 2 | Women's Ind. Compound - Open Semifinals | 女子個人コンパウンド オープン 準決勝 | Women's Individual Compound - Open Semifinals | 女子個人コンパウンド オープン 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCWINDIVIDC99030-----VICT-------- | ARC | W | INDIVIDC99030----- | VICT | 6 | V | Women's Ind. Compound - Open VC | 女子個人コンパウンド オープン 表彰式 | Women's Individual Compound - Open Victory Ceremony | 女子個人コンパウンド オープン 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ARCWINDIVIDR99030----------------- | ARC | W | INDIVIDR99030----- | ---- | 8 | Women's Ind. Recurve - Open | 女子個人リカーブ オープン | Women's Individual Recurve - Open | 女子個人リカーブ オープン | Individual Recurve - Open | ||
ARCWINDIVIDR99030-----8FNL-------- | ARC | W | INDIVIDR99030----- | 8FNL | 3 | 4 | Women's Ind. Recurve - Open 1/8 Elimin. | 女子個人リカーブ オープン 2回戦 | Women's Individual Recurve - Open 1/8 Elimination Round | 女子個人リカーブ オープン 2回戦 | 1/8 Elimination Round | 2回戦 |
ARCWINDIVIDR99030-----FNL--------- | ARC | W | INDIVIDR99030----- | FNL- | 3 | 1 | Women's Ind. Recurve - Open Finals | 女子個人リカーブ オープン 決勝・3位決定戦 | Women's Individual Recurve - Open Finals | 女子個人リカーブ オープン 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCWINDIVIDR99030-----QFNL-------- | ARC | W | INDIVIDR99030----- | QFNL | 3 | 3 | Women's Ind. Recurve - Open QF | 女子個人リカーブ オープン 準々決勝 | Women's Individual Recurve - Open Quarterfinals | 女子個人リカーブ オープン 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCWINDIVIDR99030-----QUAL-------- | ARC | W | INDIVIDR99030----- | QUAL | 3 | 8 | Women's Ind. Recurve - Open Ranking Rnd | 女子個人リカーブ オープン ランキングラウンド | Women's Individual Recurve - Open Ranking Round | 女子個人リカーブ オープン ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCWINDIVIDR99030-----R32--------- | ARC | W | INDIVIDR99030----- | R32- | 3 | 5 | Women's Ind. Recurve - Open 1/16 Elimin. | 女子個人リカーブ オープン 1回戦 | Women's Individual Recurve - Open 1/16 Elimination Round | 女子個人リカーブ オープン 1回戦 | 1/16 Elimination Round | 1回戦 |
ARCWINDIVIDR99030-----SFNL-------- | ARC | W | INDIVIDR99030----- | SFNL | 3 | 2 | Women's Ind. Recurve - Open Semifinals | 女子個人リカーブ オープン 準決勝 | Women's Individual Recurve - Open Semifinals | 女子個人リカーブ オープン 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCWINDIVIDR99030-----VICT-------- | ARC | W | INDIVIDR99030----- | VICT | 6 | V | Women's Ind. Recurve - Open VC | 女子個人リカーブ オープン 表彰式 | Women's Individual Recurve - Open Victory Ceremony | 女子個人リカーブ オープン 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ARCX------------------------------ | ARC | X | ------------------ | ---- | 8 | Mixed Archery | アーチェリー混合(ミックス) | Mixed Archery | アーチェリー混合(ミックス) | Archery | ||
ARCXTEAM----01010----------------- | ARC | X | TEAM----01010----- | ---- | 8 | Mixed Team - W1 | 混合(ミックス)チーム W1 | Mixed Team - W1 | 混合(ミックス)チーム W1 | Team - W1 | ||
ARCXTEAM----01010-----8FNL-------- | ARC | X | TEAM----01010----- | 8FNL | 3 | 4 | Mixed Team - W1 1/8 | 混合(ミックス)チーム W1 1回戦 | Mixed Team - W1 1/8 Elimination Round | 混合(ミックス)チーム W1 1回戦 | 1/8 Elimination Round | 1回戦 |
ARCXTEAM----01010-----FNL--------- | ARC | X | TEAM----01010----- | FNL- | 3 | 1 | Mixed Team - W1 Finals | 混合(ミックス)チーム W1 決勝・3位決定戦 | Mixed Team - W1 Finals | 混合(ミックス)チーム W1 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCXTEAM----01010-----QFNL-------- | ARC | X | TEAM----01010----- | QFNL | 3 | 3 | Mixed Team - W1 QF | 混合(ミックス)チーム W1 準々決勝 | Mixed Team - W1 Quarterfinals | 混合(ミックス)チーム W1 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCXTEAM----01010-----QUAL-------- | ARC | X | TEAM----01010----- | QUAL | 3 | 8 | Mixed Team - W1 RR | 混合(ミックス)チーム W1 ランキングラウンド | Mixed Team - W1 Ranking Round | 混合(ミックス)チーム W1 ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCXTEAM----01010-----SFNL-------- | ARC | X | TEAM----01010----- | SFNL | 3 | 2 | Mixed Team - W1 SF | 混合(ミックス)チーム W1 準決勝 | Mixed Team - W1 Semifinals | 混合(ミックス)チーム W1 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCXTEAM----01010-----VICT-------- | ARC | X | TEAM----01010----- | VICT | 6 | V | Mixed Team - W1 VC | 混合(ミックス)チーム W1 表彰式 | Mixed Team - W1 Victory Ceremony | 混合(ミックス)チーム W1 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ARCXTEAMC---99030----------------- | ARC | X | TEAMC---99030----- | ---- | 8 | Mixed Team Compound - Open | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン | Mixed Team Compound - Open | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン | Team Compound - Open | ||
ARCXTEAMC---99030-----8FNL-------- | ARC | X | TEAMC---99030----- | 8FNL | 3 | 4 | Mixed Team Compound - Open 1/8 Elimin. | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 1回戦 | Mixed Team Compound - Open 1/8 Elimination Round | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 1回戦 | 1/8 Elimination Round | 1回戦 |
ARCXTEAMC---99030-----FNL--------- | ARC | X | TEAMC---99030----- | FNL- | 3 | 1 | Mixed Team Compound - Open Finals | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 決勝・3位決定戦 | Mixed Team Compound - Open Finals | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCXTEAMC---99030-----QFNL-------- | ARC | X | TEAMC---99030----- | QFNL | 3 | 3 | Mixed Team Compound - Open Quarterfinals | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 準々決勝 | Mixed Team Compound - Open Quarterfinals | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCXTEAMC---99030-----QUAL-------- | ARC | X | TEAMC---99030----- | QUAL | 3 | 8 | Mixed Team Compound - Open Ranking Round | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン ランキングラウンド | Mixed Team Compound - Open Ranking Round | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCXTEAMC---99030-----SFNL-------- | ARC | X | TEAMC---99030----- | SFNL | 3 | 2 | Mixed Team Compound - Open Semifinals | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 準決勝 | Mixed Team Compound - Open Semifinals | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCXTEAMC---99030-----VICT-------- | ARC | X | TEAMC---99030----- | VICT | 6 | V | Mixed Team Compound - Open VC | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 表彰式 | Mixed Team Compound - Open Victory Ceremony | 混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ARCXTEAMR---99030----------------- | ARC | X | TEAMR---99030----- | ---- | 8 | Mixed Team Recurve - Open | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン | Mixed Team Recurve - Open | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン | Team Recurve - Open | ||
ARCXTEAMR---99030-----8FNL-------- | ARC | X | TEAMR---99030----- | 8FNL | 3 | 4 | Mixed Team Recurve - Open 1/8 Elimin. | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 1回戦 | Mixed Team Recurve - Open 1/8 Elimination Round | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 1回戦 | 1/8 Elimination Round | 1回戦 |
ARCXTEAMR---99030-----FNL--------- | ARC | X | TEAMR---99030----- | FNL- | 3 | 1 | Mixed Team Recurve - Open Finals | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 決勝・3位決定戦 | Mixed Team Recurve - Open Finals | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 決勝・3位決定戦 | Finals | 決勝・3位決定戦 |
ARCXTEAMR---99030-----QFNL-------- | ARC | X | TEAMR---99030----- | QFNL | 3 | 3 | Mixed Team Recurve - Open Quarterfinals | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 準々決勝 | Mixed Team Recurve - Open Quarterfinals | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 準々決勝 | Quarterfinals | 準々決勝 |
ARCXTEAMR---99030-----QUAL-------- | ARC | X | TEAMR---99030----- | QUAL | 3 | 8 | Mixed Team Recurve - Open Ranking Round | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン ランキングラウンド | Mixed Team Recurve - Open Ranking Round | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン ランキングラウンド | Ranking Round | ランキングラウンド |
ARCXTEAMR---99030-----SFNL-------- | ARC | X | TEAMR---99030----- | SFNL | 3 | 2 | Mixed Team Recurve - Open Semifinals | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 準決勝 | Mixed Team Recurve - Open Semifinals | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 準決勝 | Semifinals | 準決勝 |
ARCXTEAMR---99030-----VICT-------- | ARC | X | TEAMR---99030----- | VICT | 6 | V | Mixed Team Recurve - Open VC | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 表彰式 | Mixed Team Recurve - Open Victory Ceremony | 混合(ミックス)チームリカーブ オープン 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ART-CIRCUS------------------------ | ART | - | CIRCUS------------ | ---- | 8 | Circus / Street Arts | 大道芸 / ストリートアーツ | Circus / Street Arts | 大道芸 / ストリートアーツ | Circus / Street Arts | 大道芸 / ストリートアーツ | |
ART-COMEDY------------------------ | ART | - | COMEDY------------ | ---- | 8 | Comedy | コメディ | Comedy | コメディ | Comedy | コメディ | |
ART-CULTURAL---------------------- | ART | - | CULTURAL---------- | ---- | 8 | General | 一般 | General | 一般 | General | 一般 | |
ART-DANCE------------------------- | ART | - | DANCE------------- | ---- | 8 | Dance | ダンス | Dance | ダンス | Dance | ダンス | |
ART-DIGITAL----------------------- | ART | - | DIGITAL----------- | ---- | 8 | Digital / Film / Video | デジタル / フィルム / ビデオ | Digital / Film / Video | デジタル / フィルム / ビデオ | Digital / Film / Video | デジタル / フィルム / ビデオ | |
ART-LITERARY---------------------- | ART | - | LITERARY---------- | ---- | 8 | Literary Arts | 文芸 | Literary Arts | 文芸 | Literary Arts | 文芸 | |
ART-MUSIC------------------------- | ART | - | MUSIC------------- | ---- | 8 | Music | 音楽 | Music | 音楽 | Music | 音楽 | |
ART-SPONSOR----------------------- | ART | - | SPONSOR----------- | ---- | 8 | General | 一般 | General | 一般 | General | 一般 | |
ART-THEATRE----------------------- | ART | - | THEATRE----------- | ---- | 8 | Theatre | 劇 | Theatre | 劇 | Theatre | 劇 | |
ART-VISUAL------------------------ | ART | - | VISUAL------------ | ---- | 8 | Visual Arts | ビジュアルアーツ | Visual Arts | ビジュアルアーツ | Visual Arts | ビジュアルアーツ | |
ATH------------------------------- | ATH | - | ------------------ | ---- | 8 | Athletics | 陸上競技 | Athletics | 陸上競技 | Athletics | ||
ATHM------------------------------ | ATH | M | ------------------ | ---- | 8 | Men's Athletics | 陸上競技男子 | Men's Athletics | 陸上競技男子 | Athletics | ||
ATHM100M----11010----------------- | ATH | M | 100M----11010----- | ---- | 8 | Men's 100m - T11 | 男子100m T11 | Men's 100m - T11 | 男子100m T11 | 100m - T11 | ||
ATHM100M----11010-----FNL--------- | ATH | M | 100M----11010----- | FNL- | 3 | 1 | Men's 100m - T11 Final | 男子100m T11 決勝 | Men's 100m - T11 Final | 男子100m T11 決勝 | Final | 決勝 |
ATHM100M----11010-----RND1-------- | ATH | M | 100M----11010----- | RND1 | 3 | 3 | Men's 100m - T11 Round 1 | 男子100m T11 予選 | Men's 100m - T11 Round 1 | 男子100m T11 予選 | Round 1 | 予選 |
ATHM100M----11010-----SFNL-------- | ATH | M | 100M----11010----- | SFNL | 3 | 2 | Men's 100m - T11 Semi-Finals | 男子100m T11 準決勝 | Men's 100m - T11 Semi-Finals | 男子100m T11 準決勝 | Semi-Finals | 準決勝 |
ATHM100M----11010-----VICT-------- | ATH | M | 100M----11010----- | VICT | 6 | V | Men's 100m - T11 VC | 男子100m T11 表彰式 | Men's 100m - T11 Victory Ceremony | 男子100m T11 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ATHM100M----12010----------------- | ATH | M | 100M----12010----- | ---- | 8 | Men's 100m - T12 | 男子100m T12 | Men's 100m - T12 | 男子100m T12 | 100m - T12 | ||
ATHM100M----12010-----FNL--------- | ATH | M | 100M----12010----- | FNL- | 3 | 1 | Men's 100m - T12 Final | 男子100m T12 決勝 | Men's 100m - T12 Final | 男子100m T12 決勝 | Final | 決勝 |
ATHM100M----12010-----RND1-------- | ATH | M | 100M----12010----- | RND1 | 3 | 3 | Men's 100m - T12 Round 1 | 男子100m T12 予選 | Men's 100m - T12 Round 1 | 男子100m T12 予選 | Round 1 | 予選 |
ATHM100M----12010-----SFNL-------- | ATH | M | 100M----12010----- | SFNL | 3 | 2 | Men's 100m - T12 Semi-Finals | 男子100m T12 準決勝 | Men's 100m - T12 Semi-Finals | 男子100m T12 準決勝 | Semi-Finals | 準決勝 |
ATHM100M----12010-----VICT-------- | ATH | M | 100M----12010----- | VICT | 6 | V | Men's 100m - T12 VC | 男子100m T12 表彰式 | Men's 100m - T12 Victory Ceremony | 男子100m T12 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
ATHM100M----13010----------------- | ATH | M | 100M----13010----- | ---- | 8 | Men's 100m - T13 | 男子100m T13 | Men's 100m - T13 | 男子100m T13 | 100m - T13 | ||
ATHM100M----13010-----FNL--------- | ATH | M | 100M----13010----- | FNL- | 3 | 1 | Men's 100m - T13 Final | 男子100m T13 決勝 | Men's 100m - T13 Final | 男子100m T13 決勝 | Final | 決勝 |
ATHM100M----13010-----RND1-------- | ATH | M | 100M----13010----- | RND1 | 3 | 3 | Men's 100m - T13 Round 1 | 男子100m T13 予選 | Men's 100m - T13 Round 1 | 男子100m T13 予選 | Round 1 | 予選 |
ATHM100M----13010-----SFNL-------- | ATH | M | 100M----13010----- | SFNL | 3 | 2 | Men's 100m - T13 Semi-Finals | 男子100m T13 準決勝 | Men's 100m - T13 Semi-Finals | 男子100m T13 準決勝 | Semi-Finals | 準決勝 |
ATHM100M----13010-----VICT-------- | ATH | M | 100M----13010----- | VICT | 6 | V | Men's 100m - T13 VC | 男子100m T13 表彰式 | Men's 100m - T13 Victory Ceremony | 男子100m T13 表彰式 | Victory Ceremony | 表彰式 |
