Olympic Data Feed - Common Codes
Phase [CC @Phase]

CodeDisciplineGenderEventphasetypeorderENG DescriptionJPN DescriptionENG longdescriptionJPN longdescriptionENG phase DescriptionJPN phase Description
ARC-------------------------------ARC-----------------------8ArcheryアーチェリーArcheryアーチェリーArchery
ARC-------------------DRAW--------ARC-------------------DRAW7DArchery Drawアーチェリー抽選Archery Drawアーチェリー抽選Draw
ARCM------------------------------ARCM----------------------8Men's Archeryアーチェリー男子Men's Archeryアーチェリー男子Archery
ARC-------------------MEET--------ARC-------------------MEET4MArchery Team Captains MeetingアーチェリーチームマネージャーズミーティングArchery Team Captains MeetingアーチェリーチームマネージャーズミーティングMeeting
ARCMINDIVID-01010-----------------ARCMINDIVID-01010---------8Men's Individual - W1男子個人 W1Men's Individual - W1男子個人 W1Individual - W1
ARCMINDIVID-01010-----8FNL--------ARCMINDIVID-01010-----8FNL34Men's Individual - W1 1/8男子個人 W1 1回戦Men's Individual - W1 1/8 Elimination Round男子個人 W1 1回戦1/8 Elimination Round2回戦
ARCMINDIVID-01010-----FNL---------ARCMINDIVID-01010-----FNL-31Men's Individual - W1 Finals男子個人 W1 決勝・3位決定戦Men's Individual - W1 Finals男子個人 W1 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCMINDIVID-01010-----QFNL--------ARCMINDIVID-01010-----QFNL33Men's Individual - W1 QF男子個人 W1 準々決勝Men's Individual - W1 Quarterfinals男子個人 W1 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCMINDIVID-01010-----QUAL--------ARCMINDIVID-01010-----QUAL38Men's Individual - W1 RR男子個人 W1 ランキングラウンドMen's Individual - W1 Ranking Round男子個人 W1 ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCMINDIVID-01010-----R32---------ARCMINDIVID-01010-----R32-35Men's Individual - W1 1/16男子個人 W1 1回戦Men's Individual - W1 1/16 Elimination Round男子個人 W1 1回戦1/16 Elimination Round1回戦
ARCMINDIVID-01010-----SFNL--------ARCMINDIVID-01010-----SFNL32Men's Individual - W1 SF男子個人 W1 準決勝Men's Individual - W1 Semifinals男子個人 W1 準決勝Semifinals準決勝
ARCMINDIVID-01010-----VICT--------ARCMINDIVID-01010-----VICT6VMen's Individual - W1 VC男子個人 W1 表彰式Men's Individual - W1 Victory Ceremony男子個人 W1 表彰式Victory Ceremony表彰式
ARCMINDIVIDC99030-----------------ARCMINDIVIDC99030---------8Men's Ind. Compound - Open男子個人コンパウンド オープンMen's Individual Compound - Open男子個人コンパウンド オープンIndividual Compound - Open
ARCMINDIVIDC99030-----8FNL--------ARCMINDIVIDC99030-----8FNL34Men's Ind. Compound - Open 1/8 Elimin.男子個人コンパウンド オープン 3回戦Men's Individual Compound - Open 1/8 Elimination Round男子個人コンパウンド オープン 3回戦1/8 Elimination Round3回戦
ARCMINDIVIDC99030-----FNL---------ARCMINDIVIDC99030-----FNL-31Men's Ind. Compound - Open Finals男子個人コンパウンド オープン 決勝・3位決定戦Men's Individual Compound - Open Finals男子個人コンパウンド オープン 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCMINDIVIDC99030-----QFNL--------ARCMINDIVIDC99030-----QFNL33Men's Ind. Compound - Open Quarterfinals男子個人コンパウンド オープン 準々決勝Men's Individual Compound - Open Quarterfinals男子個人コンパウンド オープン 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCMINDIVIDC99030-----QUAL--------ARCMINDIVIDC99030-----QUAL38Men's Ind. Compound - Open Ranking Round男子個人コンパウンド オープン ランキングラウンドMen's Individual Compound - Open Ranking Round男子個人コンパウンド オープン ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCMINDIVIDC99030-----R32---------ARCMINDIVIDC99030-----R32-35Men's Ind. Compound - Open 1/16 Elimin.男子個人コンパウンド オープン 2回戦Men's Individual Compound - Open 1/16 Elimination Round男子個人コンパウンド オープン 2回戦1/16 Elimination Round2回戦
ARCMINDIVIDC99030-----R64---------ARCMINDIVIDC99030-----R64-36Men's Ind. Compound - Open 1/32 Elimin.男子個人コンパウンド オープン 1回戦Men's Individual Compound - Open 1/32 Elimination Round男子個人コンパウンド オープン 1回戦1/32 Elimination Round1回戦
ARCMINDIVIDC99030-----SFNL--------ARCMINDIVIDC99030-----SFNL32Men's Ind. Compound - Open Semifinals男子個人コンパウンド オープン 準決勝Men's Individual Compound - Open Semifinals男子個人コンパウンド オープン 準決勝Semifinals準決勝
ARCMINDIVIDC99030-----VICT--------ARCMINDIVIDC99030-----VICT6VMen's Ind. Compound - Open VC男子個人コンパウンド オープン 表彰式Men's Individual Compound - Open Victory Ceremony男子個人コンパウンド オープン 表彰式Victory Ceremony表彰式
ARCMINDIVIDR99030-----------------ARCMINDIVIDR99030---------8Men's Ind. Recurve - Open男子個人リカーブ オープンMen's Individual Recurve - Open男子個人リカーブ オープンIndividual Recurve - Open
ARCMINDIVIDR99030-----8FNL--------ARCMINDIVIDR99030-----8FNL34Men's Ind. Recurve - Open 1/8 Elimin.男子個人リカーブ オープン 2回戦Men's Individual Recurve - Open 1/8 Elimination Round男子個人リカーブ オープン 2回戦1/8 Elimination Round2回戦
ARCMINDIVIDR99030-----FNL---------ARCMINDIVIDR99030-----FNL-31Men's Ind. Recurve - Open Finals男子個人リカーブ オープン 決勝・3位決定戦Men's Individual Recurve - Open Finals男子個人リカーブ オープン 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCMINDIVIDR99030-----QFNL--------ARCMINDIVIDR99030-----QFNL33Men's Ind. Recurve - Open Quarterfinals男子個人リカーブ オープン 準々決勝Men's Individual Recurve - Open Quarterfinals男子個人リカーブ オープン 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCMINDIVIDR99030-----QUAL--------ARCMINDIVIDR99030-----QUAL38Men's Ind. Recurve - Open Ranking Round男子個人リカーブ オープン ランキングラウンドMen's Individual Recurve - Open Ranking Round男子個人リカーブ オープン ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCMINDIVIDR99030-----R32---------ARCMINDIVIDR99030-----R32-35Men's Ind. Recurve - Open 1/16 Elimin.男子個人リカーブ オープン 1回戦Men's Individual Recurve - Open 1/16 Elimination Round男子個人リカーブ オープン 1回戦1/16 Elimination Round1回戦
ARCMINDIVIDR99030-----SFNL--------ARCMINDIVIDR99030-----SFNL32Men's Ind. Recurve - Open Semifinals男子個人リカーブ オープン 準決勝Men's Individual Recurve - Open Semifinals男子個人リカーブ オープン 準決勝Semifinals準決勝
ARCMINDIVIDR99030-----VICT--------ARCMINDIVIDR99030-----VICT6VMen's Ind. Recurve - Open VC男子個人リカーブ オープン 表彰式Men's Individual Recurve - Open Victory Ceremony男子個人リカーブ オープン 表彰式Victory Ceremony表彰式
ARC-------------------SESS--------ARC-------------------SESS8ZArchery - Sessionsアーチェリー セッションArchery - Sessionsアーチェリー セッションSessions
ARCW------------------------------ARCW----------------------8Women's Archeryアーチェリー女子Women's Archeryアーチェリー女子Archery
ARCWINDIVID-01010-----------------ARCWINDIVID-01010---------8Women's Individual - W1女子個人 W1Women's Individual - W1女子個人 W1Individual - W1
ARCWINDIVID-01010-----8FNL--------ARCWINDIVID-01010-----8FNL34Women's Individual - W1 1/8女子個人 W1 1回戦Women's Individual - W1 1/8 Elimination Round女子個人 W1 1回戦1/8 Elimination Round1回戦
ARCWINDIVID-01010-----FNL---------ARCWINDIVID-01010-----FNL-31Women's Individual - W1 Fnals女子個人 W1 決勝・3位決定戦Women's Individual - W1 Finals女子個人 W1 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCWINDIVID-01010-----QFNL--------ARCWINDIVID-01010-----QFNL33Women's Individual - W1 QF女子個人 W1 準々決勝Women's Individual - W1 Quarterfinals女子個人 W1 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCWINDIVID-01010-----QUAL--------ARCWINDIVID-01010-----QUAL38Women's Individual - W1 RR女子個人 W1 ランキングラウンドWomen's Individual - W1 Ranking Round女子個人 W1 ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCWINDIVID-01010-----R32---------ARCWINDIVID-01010-----R32-35Women's Individual - W1 1/16女子個人 W1 1回戦Women's Individual - W1 1/16 Elimination Round女子個人 W1 1回戦1/16 Elimination Round1回戦
ARCWINDIVID-01010-----SFNL--------ARCWINDIVID-01010-----SFNL32Women's Individual - W1 SF女子個人 W1 準決勝Women's Individual - W1 Semifinals女子個人 W1 準決勝Semifinals準決勝
ARCWINDIVID-01010-----VICT--------ARCWINDIVID-01010-----VICT6VWomen's Individual - W1 VC女子個人 W1 表彰式Women's Individual - W1 Victory Ceremony女子個人 W1 表彰式Victory Ceremony表彰式
ARCWINDIVIDC99030-----------------ARCWINDIVIDC99030---------8Women's Ind. Compound - Open女子個人コンパウンド オープンWomen's Individual Compound - Open女子個人コンパウンド オープンIndividual Compound - Open
ARCWINDIVIDC99030-----8FNL--------ARCWINDIVIDC99030-----8FNL34Women's Ind. Compound - Open 1/8 Elimin.女子個人コンパウンド オープン 2回戦Women's Individual Compound - Open 1/8 Elimination Round女子個人コンパウンド オープン 2回戦1/8 Elimination Round2回戦
ARCWINDIVIDC99030-----FNL---------ARCWINDIVIDC99030-----FNL-31Women's Ind. Compound - Open Finals女子個人コンパウンド オープン 決勝・3位決定戦Women's Individual Compound - Open Finals女子個人コンパウンド オープン 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCWINDIVIDC99030-----QFNL--------ARCWINDIVIDC99030-----QFNL33Women's Ind. Compound - Open QF女子個人コンパウンド オープン 準々決勝Women's Individual Compound - Open Quarterfinals女子個人コンパウンド オープン 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCWINDIVIDC99030-----QUAL--------ARCWINDIVIDC99030-----QUAL38Women's Ind. Compound - Open Ranking Rnd女子個人コンパウンド オープン ランキングラウンドWomen's Individual Compound - Open Ranking Round女子個人コンパウンド オープン ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCWINDIVIDC99030-----R32---------ARCWINDIVIDC99030-----R32-35Women's Ind. Compound - Open 1/16 Elimi.女子個人コンパウンド オープン 1回戦Women's Individual Compound - Open 1/16 Elimination Round女子個人コンパウンド オープン 1回戦1/16 Elimination Round1回戦
ARCWINDIVIDC99030-----SFNL--------ARCWINDIVIDC99030-----SFNL32Women's Ind. Compound - Open Semifinals女子個人コンパウンド オープン 準決勝Women's Individual Compound - Open Semifinals女子個人コンパウンド オープン 準決勝Semifinals準決勝
ARCWINDIVIDC99030-----VICT--------ARCWINDIVIDC99030-----VICT6VWomen's Ind. Compound - Open VC女子個人コンパウンド オープン 表彰式Women's Individual Compound - Open Victory Ceremony女子個人コンパウンド オープン 表彰式Victory Ceremony表彰式
ARCWINDIVIDR99030-----------------ARCWINDIVIDR99030---------8Women's Ind. Recurve - Open女子個人リカーブ オープンWomen's Individual Recurve - Open女子個人リカーブ オープンIndividual Recurve - Open
ARCWINDIVIDR99030-----8FNL--------ARCWINDIVIDR99030-----8FNL34Women's Ind. Recurve - Open 1/8 Elimin.女子個人リカーブ オープン 2回戦Women's Individual Recurve - Open 1/8 Elimination Round女子個人リカーブ オープン 2回戦1/8 Elimination Round2回戦
ARCWINDIVIDR99030-----FNL---------ARCWINDIVIDR99030-----FNL-31Women's Ind. Recurve - Open Finals女子個人リカーブ オープン 決勝・3位決定戦Women's Individual Recurve - Open Finals女子個人リカーブ オープン 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCWINDIVIDR99030-----QFNL--------ARCWINDIVIDR99030-----QFNL33Women's Ind. Recurve - Open QF女子個人リカーブ オープン 準々決勝Women's Individual Recurve - Open Quarterfinals女子個人リカーブ オープン 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCWINDIVIDR99030-----QUAL--------ARCWINDIVIDR99030-----QUAL38Women's Ind. Recurve - Open Ranking Rnd女子個人リカーブ オープン ランキングラウンドWomen's Individual Recurve - Open Ranking Round女子個人リカーブ オープン ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCWINDIVIDR99030-----R32---------ARCWINDIVIDR99030-----R32-35Women's Ind. Recurve - Open 1/16 Elimin.女子個人リカーブ オープン 1回戦Women's Individual Recurve - Open 1/16 Elimination Round女子個人リカーブ オープン 1回戦1/16 Elimination Round1回戦
ARCWINDIVIDR99030-----SFNL--------ARCWINDIVIDR99030-----SFNL32Women's Ind. Recurve - Open Semifinals女子個人リカーブ オープン 準決勝Women's Individual Recurve - Open Semifinals女子個人リカーブ オープン 準決勝Semifinals準決勝
ARCWINDIVIDR99030-----VICT--------ARCWINDIVIDR99030-----VICT6VWomen's Ind. Recurve - Open VC女子個人リカーブ オープン 表彰式Women's Individual Recurve - Open Victory Ceremony女子個人リカーブ オープン 表彰式Victory Ceremony表彰式
ARCX------------------------------ARCX----------------------8Mixed Archeryアーチェリー混合(ミックス)Mixed Archeryアーチェリー混合(ミックス)Archery
ARCXTEAM----01010-----------------ARCXTEAM----01010---------8Mixed Team - W1混合(ミックス)チーム W1Mixed Team - W1混合(ミックス)チーム W1Team - W1
ARCXTEAM----01010-----8FNL--------ARCXTEAM----01010-----8FNL34Mixed Team - W1 1/8混合(ミックス)チーム W1 1回戦Mixed Team - W1 1/8 Elimination Round混合(ミックス)チーム W1 1回戦1/8 Elimination Round1回戦
ARCXTEAM----01010-----FNL---------ARCXTEAM----01010-----FNL-31Mixed Team - W1 Finals混合(ミックス)チーム W1 決勝・3位決定戦Mixed Team - W1 Finals混合(ミックス)チーム W1 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCXTEAM----01010-----QFNL--------ARCXTEAM----01010-----QFNL33Mixed Team - W1 QF混合(ミックス)チーム W1 準々決勝Mixed Team - W1 Quarterfinals混合(ミックス)チーム W1 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCXTEAM----01010-----QUAL--------ARCXTEAM----01010-----QUAL38Mixed Team - W1 RR混合(ミックス)チーム W1 ランキングラウンドMixed Team - W1 Ranking Round混合(ミックス)チーム W1 ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCXTEAM----01010-----SFNL--------ARCXTEAM----01010-----SFNL32Mixed Team - W1 SF混合(ミックス)チーム W1 準決勝Mixed Team - W1 Semifinals混合(ミックス)チーム W1 準決勝Semifinals準決勝
ARCXTEAM----01010-----VICT--------ARCXTEAM----01010-----VICT6VMixed Team - W1 VC混合(ミックス)チーム W1 表彰式Mixed Team - W1 Victory Ceremony混合(ミックス)チーム W1 表彰式Victory Ceremony表彰式
ARCXTEAMC---99030-----------------ARCXTEAMC---99030---------8Mixed Team Compound - Open混合(ミックス)チームコンパウンド オープンMixed Team Compound - Open混合(ミックス)チームコンパウンド オープンTeam Compound - Open
ARCXTEAMC---99030-----8FNL--------ARCXTEAMC---99030-----8FNL34Mixed Team Compound - Open 1/8 Elimin.混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 1回戦Mixed Team Compound - Open 1/8 Elimination Round混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 1回戦1/8 Elimination Round1回戦
ARCXTEAMC---99030-----FNL---------ARCXTEAMC---99030-----FNL-31Mixed Team Compound - Open Finals混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 決勝・3位決定戦Mixed Team Compound - Open Finals混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCXTEAMC---99030-----QFNL--------ARCXTEAMC---99030-----QFNL33Mixed Team Compound - Open Quarterfinals混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 準々決勝Mixed Team Compound - Open Quarterfinals混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCXTEAMC---99030-----QUAL--------ARCXTEAMC---99030-----QUAL38Mixed Team Compound - Open Ranking Round混合(ミックス)チームコンパウンド オープン ランキングラウンドMixed Team Compound - Open Ranking Round混合(ミックス)チームコンパウンド オープン ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCXTEAMC---99030-----SFNL--------ARCXTEAMC---99030-----SFNL32Mixed Team Compound - Open Semifinals混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 準決勝Mixed Team Compound - Open Semifinals混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 準決勝Semifinals準決勝
ARCXTEAMC---99030-----VICT--------ARCXTEAMC---99030-----VICT6VMixed Team Compound - Open VC混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 表彰式Mixed Team Compound - Open Victory Ceremony混合(ミックス)チームコンパウンド オープン 表彰式Victory Ceremony表彰式
ARCXTEAMR---99030-----------------ARCXTEAMR---99030---------8Mixed Team Recurve - Open混合(ミックス)チームリカーブ オープンMixed Team Recurve - Open混合(ミックス)チームリカーブ オープンTeam Recurve - Open
ARCXTEAMR---99030-----8FNL--------ARCXTEAMR---99030-----8FNL34Mixed Team Recurve - Open 1/8 Elimin.混合(ミックス)チームリカーブ オープン 1回戦Mixed Team Recurve - Open 1/8 Elimination Round混合(ミックス)チームリカーブ オープン 1回戦1/8 Elimination Round1回戦
ARCXTEAMR---99030-----FNL---------ARCXTEAMR---99030-----FNL-31Mixed Team Recurve - Open Finals混合(ミックス)チームリカーブ オープン 決勝・3位決定戦Mixed Team Recurve - Open Finals混合(ミックス)チームリカーブ オープン 決勝・3位決定戦Finals決勝・3位決定戦
ARCXTEAMR---99030-----QFNL--------ARCXTEAMR---99030-----QFNL33Mixed Team Recurve - Open Quarterfinals混合(ミックス)チームリカーブ オープン 準々決勝Mixed Team Recurve - Open Quarterfinals混合(ミックス)チームリカーブ オープン 準々決勝Quarterfinals準々決勝
ARCXTEAMR---99030-----QUAL--------ARCXTEAMR---99030-----QUAL38Mixed Team Recurve - Open Ranking Round混合(ミックス)チームリカーブ オープン ランキングラウンドMixed Team Recurve - Open Ranking Round混合(ミックス)チームリカーブ オープン ランキングラウンドRanking Roundランキングラウンド
ARCXTEAMR---99030-----SFNL--------ARCXTEAMR---99030-----SFNL32Mixed Team Recurve - Open Semifinals混合(ミックス)チームリカーブ オープン 準決勝Mixed Team Recurve - Open Semifinals混合(ミックス)チームリカーブ オープン 準決勝Semifinals準決勝
ARCXTEAMR---99030-----VICT--------ARCXTEAMR---99030-----VICT6VMixed Team Recurve - Open VC混合(ミックス)チームリカーブ オープン 表彰式Mixed Team Recurve - Open Victory Ceremony混合(ミックス)チームリカーブ オープン 表彰式Victory Ceremony表彰式
ART-CIRCUS------------------------ART-CIRCUS----------------8Circus / Street Arts大道芸 / ストリートアーツCircus / Street Arts大道芸 / ストリートアーツCircus / Street Arts大道芸 / ストリートアーツ
ART-COMEDY------------------------ART-COMEDY----------------8ComedyコメディComedyコメディComedyコメディ
ART-CULTURAL----------------------ART-CULTURAL--------------8General一般General一般General一般
ART-DANCE-------------------------ART-DANCE-----------------8DanceダンスDanceダンスDanceダンス
ART-DIGITAL-----------------------ART-DIGITAL---------------8Digital / Film / Videoデジタル / フィルム / ビデオDigital / Film / Videoデジタル / フィルム / ビデオDigital / Film / Videoデジタル / フィルム / ビデオ
ART-LITERARY----------------------ART-LITERARY--------------8Literary Arts文芸Literary Arts文芸Literary Arts文芸
ART-MUSIC-------------------------ART-MUSIC-----------------8Music音楽Music音楽Music音楽
ART-SPONSOR-----------------------ART-SPONSOR---------------8General一般General一般General一般
ART-THEATRE-----------------------ART-THEATRE---------------8TheatreTheatreTheatre
ART-VISUAL------------------------ART-VISUAL----------------8Visual ArtsビジュアルアーツVisual ArtsビジュアルアーツVisual Artsビジュアルアーツ
ATH-------------------------------ATH-----------------------8Athletics陸上競技Athletics陸上競技Athletics
ATHM------------------------------ATHM----------------------8Men's Athletics陸上競技男子Men's Athletics陸上競技男子Athletics
ATHM100M----11010-----------------ATHM100M----11010---------8Men's 100m - T11男子100m T11Men's 100m - T11男子100m T11100m - T11
ATHM100M----11010-----FNL---------ATHM100M----11010-----FNL-31Men's 100m - T11 Final男子100m T11 決勝Men's 100m - T11 Final男子100m T11 決勝Final決勝
ATHM100M----11010-----RND1--------ATHM100M----11010-----RND133Men's 100m - T11 Round 1男子100m T11 予選Men's 100m - T11 Round 1男子100m T11 予選Round 1予選
ATHM100M----11010-----SFNL--------ATHM100M----11010-----SFNL32Men's 100m - T11 Semi-Finals男子100m T11 準決勝Men's 100m - T11 Semi-Finals男子100m T11 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----11010-----VICT--------ATHM100M----11010-----VICT6VMen's 100m - T11 VC男子100m T11 表彰式Men's 100m - T11 Victory Ceremony男子100m T11 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----12010-----------------ATHM100M----12010---------8Men's 100m - T12男子100m T12Men's 100m - T12男子100m T12100m - T12
ATHM100M----12010-----FNL---------ATHM100M----12010-----FNL-31Men's 100m - T12 Final男子100m T12 決勝Men's 100m - T12 Final男子100m T12 決勝Final決勝
ATHM100M----12010-----RND1--------ATHM100M----12010-----RND133Men's 100m - T12 Round 1男子100m T12 予選Men's 100m - T12 Round 1男子100m T12 予選Round 1予選
ATHM100M----12010-----SFNL--------ATHM100M----12010-----SFNL32Men's 100m - T12 Semi-Finals男子100m T12 準決勝Men's 100m - T12 Semi-Finals男子100m T12 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----12010-----VICT--------ATHM100M----12010-----VICT6VMen's 100m - T12 VC男子100m T12 表彰式Men's 100m - T12 Victory Ceremony男子100m T12 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----13010-----------------ATHM100M----13010---------8Men's 100m - T13男子100m T13Men's 100m - T13男子100m T13100m - T13
ATHM100M----13010-----FNL---------ATHM100M----13010-----FNL-31Men's 100m - T13 Final男子100m T13 決勝Men's 100m - T13 Final男子100m T13 決勝Final決勝
ATHM100M----13010-----RND1--------ATHM100M----13010-----RND133Men's 100m - T13 Round 1男子100m T13 予選Men's 100m - T13 Round 1男子100m T13 予選Round 1予選
ATHM100M----13010-----SFNL--------ATHM100M----13010-----SFNL32Men's 100m - T13 Semi-Finals男子100m T13 準決勝Men's 100m - T13 Semi-Finals男子100m T13 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----13010-----VICT--------ATHM100M----13010-----VICT6VMen's 100m - T13 VC男子100m T13 表彰式Men's 100m - T13 Victory Ceremony男子100m T13 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----33010-----------------ATHM100M----33010---------8Men's 100m - T33男子100m T33Men's 100m - T33男子100m T33100m - T33
ATHM100M----33010-----FNL---------ATHM100M----33010-----FNL-31Men's 100m - T33 Final男子100m T33 決勝Men's 100m - T33 Final男子100m T33 決勝Final決勝
ATHM100M----33010-----RND1--------ATHM100M----33010-----RND133Men's 100m - T33 Round 1男子100m T33 予選Men's 100m - T33 Round 1男子100m T33 予選Round 1予選
ATHM100M----33010-----SFNL--------ATHM100M----33010-----SFNL32Men's 100m - T33 Semi-Finals男子100m T33 準決勝Men's 100m - T33 Semi-Finals男子100m T33 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----33010-----VICT--------ATHM100M----33010-----VICT6VMen's 100m - T33 VC男子100m T33 表彰式Men's 100m - T33 Victory Ceremony男子100m T33 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----34010-----------------ATHM100M----34010---------8Men's 100m - T34男子100m T34Men's 100m - T34男子100m T34100m - T34
ATHM100M----34010-----FNL---------ATHM100M----34010-----FNL-31Men's 100m - T34 Final男子100m T34 決勝Men's 100m - T34 Final男子100m T34 決勝Final決勝
ATHM100M----34010-----RND1--------ATHM100M----34010-----RND133Men's 100m - T34 Round 1男子100m T34 予選Men's 100m - T34 Round 1男子100m T34 予選Round 1予選
ATHM100M----34010-----SFNL--------ATHM100M----34010-----SFNL32Men's 100m - T34 Semi-Finals男子100m T34 準決勝Men's 100m - T34 Semi-Finals男子100m T34 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----34010-----VICT--------ATHM100M----34010-----VICT6VMen's 100m - T34 VC男子100m T34 表彰式Men's 100m - T34 Victory Ceremony男子100m T34 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----35010-----------------ATHM100M----35010---------8Men's 100m - T35男子100m T35Men's 100m - T35男子100m T35100m - T35
ATHM100M----35010-----FNL---------ATHM100M----35010-----FNL-31Men's 100m - T35 Final男子100m T35 決勝Men's 100m - T35 Final男子100m T35 決勝Final決勝
ATHM100M----35010-----RND1--------ATHM100M----35010-----RND133Men's 100m - T35 Round 1男子100m T35 予選Men's 100m - T35 Round 1男子100m T35 予選Round 1予選
ATHM100M----35010-----SFNL--------ATHM100M----35010-----SFNL32Men's 100m - T35 Semi-Finals男子100m T35 準決勝Men's 100m - T35 Semi-Finals男子100m T35 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----35010-----VICT--------ATHM100M----35010-----VICT6VMen's 100m - T35 VC男子100m T35 表彰式Men's 100m - T35 Victory Ceremony男子100m T35 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----36010-----------------ATHM100M----36010---------8Men's 100m - T36男子100m T36Men's 100m - T36男子100m T36100m - T36
ATHM100M----36010-----FNL---------ATHM100M----36010-----FNL-31Men's 100m - T36 Final男子100m T36 決勝Men's 100m - T36 Final男子100m T36 決勝Final決勝
ATHM100M----36010-----RND1--------ATHM100M----36010-----RND133Men's 100m - T36 Round 1男子100m T36 予選Men's 100m - T36 Round 1男子100m T36 予選Round 1予選
ATHM100M----36010-----SFNL--------ATHM100M----36010-----SFNL32Men's 100m - T36 Semi-Finals男子100m T36 準決勝Men's 100m - T36 Semi-Finals男子100m T36 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----36010-----VICT--------ATHM100M----36010-----VICT6VMen's 100m - T36 VC男子100m T36 表彰式Men's 100m - T36 Victory Ceremony男子100m T36 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----37010-----------------ATHM100M----37010---------8Men's 100m - T37男子100m T37Men's 100m - T37男子100m T37100m - T37
ATHM100M----37010-----FNL---------ATHM100M----37010-----FNL-31Men's 100m - T37 Final男子100m T37 決勝Men's 100m - T37 Final男子100m T37 決勝Final決勝
ATHM100M----37010-----RND1--------ATHM100M----37010-----RND133Men's 100m - T37 Round 1男子100m T37 予選Men's 100m - T37 Round 1男子100m T37 予選Round 1予選
ATHM100M----37010-----SFNL--------ATHM100M----37010-----SFNL32Men's 100m - T37 Semi-Finals男子100m T37 準決勝Men's 100m - T37 Semi-Finals男子100m T37 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----37010-----VICT--------ATHM100M----37010-----VICT6VMen's 100m - T37 VC男子100m T37 表彰式Men's 100m - T37 Victory Ceremony男子100m T37 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----38010-----------------ATHM100M----38010---------8Men's 100m - T38男子100m T38Men's 100m - T38男子100m T38100m - T38
ATHM100M----38010-----FNL---------ATHM100M----38010-----FNL-31Men's 100m - T38 Final男子100m T38 決勝Men's 100m - T38 Final男子100m T38 決勝Final決勝
ATHM100M----38010-----RND1--------ATHM100M----38010-----RND133Men's 100m - T38 Round 1男子100m T38 予選Men's 100m - T38 Round 1男子100m T38 予選Round 1予選
ATHM100M----38010-----SFNL--------ATHM100M----38010-----SFNL32Men's 100m - T38 Semi-Finals男子100m T38 準決勝Men's 100m - T38 Semi-Finals男子100m T38 準決勝Semi-Finals準決勝
ATHM100M----38010-----VICT--------ATHM100M----38010-----VICT6VMen's 100m - T38 VC男子100m T38 表彰式Men's 100m - T38 Victory Ceremony男子100m T38 表彰式Victory Ceremony表彰式
ATHM100M----47030-----------------ATHM100M----47030---------8Men's 100m - T47男子100m T47Men's 100m - T47男子100m T47100m - T47
ATHM100M----47030-----FNL---------ATHM100M----47030-----FNL-31Men's 100m - T47 Final男子100m T47 決勝Men's 100m - T47 Final男子100m T47 決勝Final決勝
ATHM100M----47030-----RND1--------ATHM100M----47030-----RND133Men's 100m - T47 Round 1男子100m T47 予選Men's 100m - T47 Round 1男子100m T47 予選Round 1予選
