Background Type
Background Sport
Cluster
Competition Code
Continent
Country
Discipline
Discipline Function
Discipline Gender
Event
Event Unit
Event Unit Type
Function Category
H1 Report Titles
Horse Breed
Horse Colour
Horse Gender
Language
Location
Marital Status
News Type
News Sport
NOC
Organisation
Organisation Type
Participant Status
Person Gender
Phase
Phase Type
Positions
Record
Record Type
Result Status
Schedule Status
Session Type
Sport
Sport Codes
Sport Gender
Venue
Weather Conditions
Weather Snow Conditions
Weather Region
Weather Region - Venue
Wind Direction
Archery
Athletics
Badminton
Basketball 3x3
Basketball
BMX Freestyle
BMX Racing
Boxing
Baseball/Softball
Climbing
Road Cycling
Slalom Canoe
Sprint Canoe
Track Cycling
Diving
Equestrian
Football
Fencing
General
Artistic Gymnastics
Golf
Rhythmic Gymnastics
Trampoline
Handball
Hockey
Judo
Karate
Modern Pentathlon
Mountain Bike
Marathon Swimming
Rowing
Rugby
Sailing
Shooting
Skateboarding
Surfing
Artistic Swimming
Swimming
Tennis
Taekwondo
Triathlon
Table Tennis
Beach Volleyball
Volleyball
Weightlifting
Water Polo
Wrestling
Event Unit [CC @Unit]
| Code | Discipline | Gender | Event | phase | Eventunit | ENG Description | FRA Description | JPN Description | SPA Description | CHI Description | KOR Description | ENG longdescription | FRA longdescription | JPN longdescription | SPA longdescription | CHI longdescription | KOR longdescription | Level | Order | schedule | medalflag | Eventunittype | ENG unit Description | FRA unit Description | JPN unit Description | SPA unit Description | CHI unit Description | KOR unit Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQU------------------------------- | AQU | - | ------------------ | ---- | -------- | Aquatics | Sports aquatiques | 水泳競技 | Deportes acuáticos | 水上运动 | 수상종목 | Aquatics | Sports aquatiques | 水泳競技 | Deportes acuáticos | 水上运动 | 수상종목 | Sport | 1 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC------------------------------- | ARC | - | ------------------ | ---- | -------- | Archery | Tir à l'arc | アーチェリー | Tiro con arco | 射箭 | 양궁 | Archery | Tir à l'arc | アーチェリー | Tiro con arco | 射箭 | 양궁 | Discipline | 2 | N | 0 | NONE | 射箭 | |||||
| ARC-----------------------YAF----- | ARC | - | ------------------ | ---- | YAF----- | Yumenoshima Park Archery Field | Parc Yumenoshima | 夢の島公園アーチェリー場 | Campo de tiro con arco de Yumenoshima | 梦之岛公园射箭场 | 유메노시마 공원 양궁장 | Yumenoshima Park Archery Field | Terrain de tir à l'arc du parc de Yumenoshima | 夢の島公園アーチェリー場 | Campo de tiro con arco de Yumenoshima | 梦之岛公园射箭场 | 유메노시마 공원 양궁장 | Venue | 3 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------DRAW000100-- | ARC | - | ------------------ | DRAW | 000100-- | Archery - Draw | Tir à l'arc, tirage au sort | アーチェリー - 抽選 | Tiro con arco - Sorteo | 射箭 - 抽签 | 양궁 - 추첨 | Archery - Draw | Tir à l'arc, tirage au sort | アーチェリー - 抽選 | Tiro con arco - Sorteo | 射箭 - 抽签 | 양궁 - 추첨 | Draw | 18 | Y | 0 | NONE | 抽签 | |||||
| ARC-------------------MEET-------- | ARC | - | ------------------ | MEET | -------- | Archery Team Captains Meeting | Tir à l'arc - réunion des chefs d'équipe | アーチェリーチームキャプテンズミーティング | Reunión capit. de equipo - Tiro con arco | 射箭队长会议 | 양궁 팀 캡틴 회의 | Archery Team Captains Meeting | Tir à l'arc - réunion des chefs d'équipe | アーチェリーチームキャプテンズミーティング | Reunión capitanes de equipo - Tiro con arco | 射箭队长会议 | 양궁 팀 캡틴 회의 | Meetings | 19 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------MEET000100-- | ARC | - | ------------------ | MEET | 000100-- | Archery Team Captains Meeting | Tir à l'arc - réunion des chefs d'équipe | アーチェリーチームキャプテンズミーティング | Reunión capit. de equipo - Tiro con arco | 射箭队长会议 | 양궁 팀 캡틴 회의 | Archery Team Captains Meeting | Tir à l'arc - réunion des chefs d'équipe | アーチェリーチームキャプテンズミーティング | Reunión capitanes de equipo - Tiro con arco | 射箭队长会议 | 양궁 팀 캡틴 회의 | Meetings | 19 | Y | 0 | NONE | 领队会 | |||||
| ARC-------------------SESS-------- | ARC | - | ------------------ | SESS | -------- | Archery - Session | Tir à l'arc - session | アーチェリー - セッション | Tiro con arco - Sesión | 射箭 - 场次 | 양궁 - 세션 | Archery - Session | Tir à l'arc - session | アーチェリー - セッション | Tiro con arco - Sesión | 射箭 - 场次 | 양궁 - 세션 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000100-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000100-- | Session 1 | Session 1 | セッション1 | Sesión 1 | 场次1 | 세션 1 | Session 1 | Session 1 | セッション1 | Sesión 1 | 场次1 | 세션 1 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000200-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000200-- | Session 2 | Session 2 | セッション2 | Sesión 2 | 场次2 | 세션 2 | Session 2 | Session 2 | セッション2 | Sesión 2 | 场次2 | 세션 2 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000300-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000300-- | Session 3 | Session 3 | セッション3 | Sesión 3 | 场次3 | 세션 3 | Session 3 | Session 3 | セッション3 | Sesión 3 | 场次3 | 세션 3 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000400-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000400-- | Session 4 | Session 4 | セッション4 | Sesión 4 | 场次4 | 세션 4 | Session 4 | Session 4 | セッション4 | Sesión 4 | 场次4 | 세션 4 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000500-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000500-- | Session 5 | Session 5 | セッション5 | Sesión 5 | 场次5 | 세션 5 | Session 5 | Session 5 | セッション5 | Sesión 5 | 场次5 | 세션 5 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000600-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000600-- | Session 6 | Session 6 | セッション6 | Sesión 6 | 场次6 | 세션 6 | Session 6 | Session 6 | セッション6 | Sesión 6 | 场次6 | 세션 6 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000700-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000700-- | Session 7 | Session 7 | セッション7 | Sesión 7 | 场次7 | 세션 7 | Session 7 | Session 7 | セッション7 | Sesión 7 | 场次7 | 세션 7 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000800-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000800-- | Session 8 | Session 8 | セッション8 | Sesión 8 | 场次8 | 세션 8 | Session 8 | Session 8 | セッション8 | Sesión 8 | 场次8 | 세션 8 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS000900-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 000900-- | Session 9 | Session 9 | セッション9 | Sesión 9 | 场次9 | 세션 9 | Session 9 | Session 9 | セッション9 | Sesión 9 | 场次9 | 세션 9 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001000-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001000-- | Session 10 | Session 10 | セッション10 | Sesión 10 | 场次10 | 세션 10 | Session 10 | Session 10 | セッション10 | Sesión 10 | 场次10 | 세션 10 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001100-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001100-- | Session 11 | Session 11 | セッション11 | Sesión 11 | 场次11 | 세션 11 | Session 11 | Session 11 | セッション11 | Sesión 11 | 场次11 | 세션 11 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001200-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001200-- | Session 12 | Session 12 | セッション12 | Sesión 12 | 场次12 | 세션 12 | Session 12 | Session 12 | セッション12 | Sesión 12 | 场次12 | 세션 12 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001300-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001300-- | Session 13 | Session 13 | セッション13 | Sesión 13 | 场次13 | 세션 13 | Session 13 | Session 13 | セッション13 | Sesión 13 | 场次13 | 세션 13 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001400-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001400-- | Session 14 | Session 14 | セッション14 | Sesión 14 | 场次14 | 세션 14 | Session 14 | Session 14 | セッション14 | Sesión 14 | 场次14 | 세션 14 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001500-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001500-- | Session 15 | Session 15 | セッション15 | Sesión 15 | 场次15 | 세션 15 | Session 15 | Session 15 | セッション15 | Sesión 15 | 场次15 | 세션 15 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001600-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001600-- | Session 16 | Session 16 | セッション16 | Sesión 16 | 场次16 | 세션 16 | Session 16 | Session 16 | セッション16 | Sesión 16 | 场次16 | 세션 16 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001700-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001700-- | Session 17 | Session 17 | セッション17 | Sesión 17 | 场次17 | 세션 17 | Session 17 | Session 17 | セッション17 | Sesión 17 | 场次17 | 세션 17 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001800-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001800-- | Session 18 | Session 18 | セッション18 | Sesión 18 | 场次18 | 세션 18 | Session 18 | Session 18 | セッション18 | Sesión 18 | 场次18 | 세션 18 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS001900-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 001900-- | Session 19 | Session 19 | セッション19 | Sesión 19 | 场次19 | 세션 19 | Session 19 | Session 19 | セッション19 | Sesión 19 | 场次19 | 세션 19 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002000-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002000-- | Session 20 | Session 20 | セッション20 | Sesión 20 | 场次20 | 세션 20 | Session 20 | Session 20 | セッション20 | Sesión 20 | 场次20 | 세션 20 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002100-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002100-- | Session 21 | Session 21 | セッション21 | Sesión 21 | 场次21 | 세션 21 | Session 21 | Session 21 | セッション21 | Sesión 21 | 场次21 | 세션 21 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002200-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002200-- | Session 22 | Session 22 | セッション22 | Sesión 22 | 场次22 | 세션 22 | Session 22 | Session 22 | セッション22 | Sesión 22 | 场次22 | 세션 22 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002300-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002300-- | Session 23 | Session 23 | セッション23 | Sesión 23 | 场次23 | 세션 23 | Session 23 | Session 23 | セッション23 | Sesión 23 | 场次23 | 세션 23 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002400-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002400-- | Session 24 | Session 24 | セッション24 | Sesión 24 | 场次24 | 세션 24 | Session 24 | Session 24 | セッション24 | Sesión 24 | 场次24 | 세션 24 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002500-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002500-- | Session 25 | Session 25 | セッション25 | Sesión 25 | 场次25 | 세션 25 | Session 25 | Session 25 | セッション25 | Sesión 25 | 场次25 | 세션 25 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002600-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002600-- | Session 26 | Session 26 | セッション26 | Sesión 26 | 场次26 | 세션 26 | Session 26 | Session 26 | セッション26 | Sesión 26 | 场次26 | 세션 26 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002700-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002700-- | Session 27 | Session 27 | セッション27 | Sesión 27 | 场次27 | 세션 27 | Session 27 | Session 27 | セッション27 | Sesión 27 | 场次27 | 세션 27 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002800-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002800-- | Session 28 | Session 28 | セッション28 | Sesión 28 | 场次28 | 세션 28 | Session 28 | Session 28 | セッション28 | Sesión 28 | 场次28 | 세션 28 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS002900-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 002900-- | Session 29 | Session 29 | セッション29 | Sesión 29 | 场次29 | 세션 29 | Session 29 | Session 29 | セッション29 | Sesión 29 | 场次29 | 세션 29 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003000-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003000-- | Session 30 | Session 30 | セッション30 | Sesión 30 | 场次30 | 세션 30 | Session 30 | Session 30 | セッション30 | Sesión 30 | 场次30 | 세션 30 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003100-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003100-- | Session 31 | Session 31 | セッション31 | Sesión 31 | 场次31 | 세션 31 | Session 31 | Session 31 | セッション31 | Sesión 31 | 场次31 | 세션 31 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003200-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003200-- | Session 32 | Session 32 | セッション32 | Sesión 32 | 场次32 | 세션 32 | Session 32 | Session 32 | セッション32 | Sesión 32 | 场次32 | 세션 32 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003300-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003300-- | Session 33 | Session 33 | セッション33 | Sesión 33 | 场次33 | 세션 33 | Session 33 | Session 33 | セッション33 | Sesión 33 | 场次33 | 세션 33 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003400-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003400-- | Session 34 | Session 34 | セッション34 | Sesión 34 | 场次34 | 세션 34 | Session 34 | Session 34 | セッション34 | Sesión 34 | 场次34 | 세션 34 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003500-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003500-- | Session 35 | Session 35 | セッション35 | Sesión 35 | 场次35 | 세션 35 | Session 35 | Session 35 | セッション35 | Sesión 35 | 场次35 | 세션 35 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003600-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003600-- | Session 36 | Session 36 | セッション36 | Sesión 36 | 场次36 | 세션 36 | Session 36 | Session 36 | セッション36 | Sesión 36 | 场次36 | 세션 36 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003700-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003700-- | Session 37 | Session 37 | セッション37 | Sesión 37 | 场次37 | 세션 37 | Session 37 | Session 37 | セッション37 | Sesión 37 | 场次37 | 세션 37 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003800-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003800-- | Session 38 | Session 38 | セッション38 | Sesión 38 | 场次38 | 세션 38 | Session 38 | Session 38 | セッション38 | Sesión 38 | 场次38 | 세션 38 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS003900-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 003900-- | Session 39 | Session 39 | セッション39 | Sesión 39 | 场次39 | 세션 39 | Session 39 | Session 39 | セッション39 | Sesión 39 | 场次39 | 세션 39 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004000-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004000-- | Session 40 | Session 40 | セッション40 | Sesión 40 | 场次40 | 세션 40 | Session 40 | Session 40 | セッション40 | Sesión 40 | 场次40 | 세션 40 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004100-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004100-- | Session 41 | Session 41 | セッション41 | Sesión 41 | 场次41 | 세션 41 | Session 41 | Session 41 | セッション41 | Sesión 41 | 场次41 | 세션 41 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004200-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004200-- | Session 42 | Session 42 | セッション42 | Sesión 42 | 场次42 | 세션 42 | Session 42 | Session 42 | セッション42 | Sesión 42 | 场次42 | 세션 42 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004300-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004300-- | Session 43 | Session 43 | セッション43 | Sesión 43 | 场次43 | 세션 43 | Session 43 | Session 43 | セッション43 | Sesión 43 | 场次43 | 세션 43 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004400-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004400-- | Session 44 | Session 44 | セッション44 | Sesión 44 | 场次44 | 세션 44 | Session 44 | Session 44 | セッション44 | Sesión 44 | 场次44 | 세션 44 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004500-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004500-- | Session 45 | Session 45 | セッション45 | Sesión 45 | 场次45 | 세션 45 | Session 45 | Session 45 | セッション45 | Sesión 45 | 场次45 | 세션 45 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004600-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004600-- | Session 46 | Session 46 | セッション46 | Sesión 46 | 场次46 | 세션 46 | Session 46 | Session 46 | セッション46 | Sesión 46 | 场次46 | 세션 46 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004700-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004700-- | Session 47 | Session 47 | セッション47 | Sesión 47 | 场次47 | 세션 47 | Session 47 | Session 47 | セッション47 | Sesión 47 | 场次47 | 세션 47 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004800-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004800-- | Session 48 | Session 48 | セッション48 | Sesión 48 | 场次48 | 세션 48 | Session 48 | Session 48 | セッション48 | Sesión 48 | 场次48 | 세션 48 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS004900-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 004900-- | Session 49 | Session 49 | セッション49 | Sesión 49 | 场次49 | 세션 49 | Session 49 | Session 49 | セッション49 | Sesión 49 | 场次49 | 세션 49 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARC-------------------SESS005000-- | ARC | - | ------------------ | SESS | 005000-- | Session 50 | Session 50 | セッション50 | Sesión 50 | 场次50 | 세션 50 | Session 50 | Session 50 | セッション50 | Sesión 50 | 场次50 | 세션 50 | Session | 8 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARCM------------------------------ | ARC | M | ------------------ | ---- | -------- | Men | Hommes | 男子 | Masculino | 男子组 | 남자 | Men | Hommes | 男子 | Masculino | 男子组 | 남자 | Gender | 10 | N | 0 | NONE | ||||||
| ARCMINDIVID----------------------- | ARC | M | INDIVID----------- | ---- | -------- | Men's Individual | Épreuve individuelle - hommes | 男子個人 | Individual masculino | 男子个人 | 남자 개인 | Men's Individual | Épreuve individuelle - hommes | 男子個人 | Competencia individual masculina | 男子个人 | 남자 개인 | Event | 13 | N | 0 | NONE | 男子个人 | |||||
| ARCMINDIVID-----------8FNL-------- | ARC | M | INDIVID----------- | 8FNL | -------- | Men's Individual 1/8 Elimination Round | Individuelle - hom., élim. (1/8) | 男子個人3回戦 | Individual masculino, eliminat. octavos | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Men's Individual 1/8 Elimination Round | Épreuve individuelle - hommes, éliminatoires (8e de finale) | 男子個人3回戦 | Competencia individual masculina, ronda eliminatoria 1/8 | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Phase | 14 | N | 0 | NONE | 1/8 Elimination Round | Éliminatoires (8e de finale) | 3回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
| ARCMINDIVID-----------8FNL000100-- | ARC | M | INDIVID----------- | 8FNL | 000100-- | Men's Individual 1/8 Eliminations | Individuelle - hom., élim. (1/8) | 男子個人3回戦 | Individual masculino, eliminat. octavos | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Men's Individual 1/8 Eliminations | Épreuve individuelle - hommes, éliminatoires (8e de finale) | 男子個人3回戦 | Competencia individual masculina, ronda eliminatoria 1/8 | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Unit | 15 | Y | 0 | HATH | 1/8 Eliminations | Éliminatoires (8e de finale) | 3回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
| ARCMINDIVID-----------8FNL000200-- | ARC | M | INDIVID----------- | 8FNL | 000200-- | Men's Individual 1/8 Eliminations | Individuelle - hom., élim. (1/8) | 男子個人3回戦 | Individual masculino, eliminat. octavos | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Men's Individual 1/8 Eliminations | Épreuve individuelle - hommes, éliminatoires (8e de finale) | 男子個人3回戦 | Competencia individual masculina, ronda eliminatoria 1/8 | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Unit | 15 | Y | 0 | HATH | 1/8 Eliminations | Éliminatoires (8e de finale) | 3回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
| ARCMINDIVID-----------8FNL000300-- | ARC | M | INDIVID----------- | 8FNL | 000300-- | Men's Individual 1/8 Eliminations | Individuelle - hom., élim. (1/8) | 男子個人3回戦 | Individual masculino, eliminat. octavos | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Men's Individual 1/8 Eliminations | Épreuve individuelle - hommes, éliminatoires (8e de finale) | 男子個人3回戦 | Competencia individual masculina, ronda eliminatoria 1/8 | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Unit | 15 | Y | 0 | HATH | 1/8 Eliminations | Éliminatoires (8e de finale) | 3回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
| ARCMINDIVID-----------8FNL000400-- | ARC | M | INDIVID----------- | 8FNL | 000400-- | Men's Individual 1/8 Eliminations | Individuelle - hom., élim. (1/8) | 男子個人3回戦 | Individual masculino, eliminat. octavos | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Men's Individual 1/8 Eliminations | Épreuve individuelle - hommes, éliminatoires (8e de finale) | 男子個人3回戦 | Competencia individual masculina, ronda eliminatoria 1/8 | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Unit | 15 | Y | 0 | HATH | 1/8 Eliminations | Éliminatoires (8e de finale) | 3回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
