Background Type
Background Sport
Cluster
Competition Code
Continent
Country
Discipline
Discipline Function
Discipline Gender
Event
Event Unit
Event Unit Type
Function Category
H1 Report Titles
Horse Breed
Horse Colour
Horse Gender
Language
Location
Marital Status
News Type
News Sport
NOC
Organisation
Organisation Type
Participant Status
Person Gender
Phase
Phase Type
Positions
Record
Record Type
Result Status
Schedule Status
Session Type
Sport
Sport Codes
Sport Gender
Venue
Weather Conditions
Weather Snow Conditions
Weather Region
Weather Region - Venue
Wind Direction
Archery
Athletics
Badminton
Basketball 3x3
Basketball
BMX Freestyle
BMX Racing
Boxing
Baseball/Softball
Climbing
Road Cycling
Slalom Canoe
Sprint Canoe
Track Cycling
Diving
Equestrian
Football
Fencing
General
Artistic Gymnastics
Golf
Rhythmic Gymnastics
Trampoline
Handball
Hockey
Judo
Karate
Modern Pentathlon
Mountain Bike
Marathon Swimming
Rowing
Rugby
Sailing
Shooting
Skateboarding
Surfing
Artistic Swimming
Swimming
Tennis
Taekwondo
Triathlon
Table Tennis
Beach Volleyball
Volleyball
Weightlifting
Water Polo
Wrestling
Phase [CC @Phase]
Code | Discipline | Gender | Event | phase | type | order | ENG Description | FRA Description | JPN Description | SPA Description | CHI Description | KOR Description | ENG longdescription | FRA longdescription | JPN longdescription | SPA longdescription | CHI longdescription | KOR longdescription | ENG phase Description | FRA phase Description | JPN phase Description | SPA phase Description | CHI phase Description | KOR phase Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQU------------------------------- | AQU | - | ------------------ | ---- | 8 | Aquatics | Sports aquatiques | 水泳競技 | Deportes acuáticos | 水上运动 | 수상종목 | Aquatics | Sports aquatiques | 水泳競技 | Deportes acuáticos | 水上运动 | 수상종목 | |||||||
ARC------------------------------- | ARC | - | ------------------ | ---- | 8 | Archery | Tir à l'arc | アーチェリー | Tiro con arco | 射箭 | 양궁 | Archery | Tir à l'arc | アーチェリー | Tiro con arco | 射箭 | 양궁 | 射箭 | ||||||
ARC-------------------DRAW-------- | ARC | - | ------------------ | DRAW | 7 | D | Archery - Draw | Tir à l'arc, tirage au sort | アーチェリー抽選 | Tiro con arco, sorteo | 射箭 - 抽签 | 양궁 - 추첨 | Archery - Draw | Tir à l'arc, tirage au sort | アーチェリー抽選 | Tiro con arco, sorteo | 射箭 - 抽签 | 양궁 - 추첨 | Draw | 抽签 | ||||
ARC-------------------MEET-------- | ARC | - | ------------------ | MEET | 4 | M | Archery Team Captains Meeting | Tir à l'arc - réunion des chefs d'équipe | アーチェリーチームキャプテンズミーティング | Reunión capit. de equipo - Tiro con arco | 射箭队长会议 | 양궁 팀 캡틴 회의 | Archery Team Captains Meeting | Tir à l'arc - réunion des chefs d'équipe | アーチェリーチームキャプテンズミーティング | Reunión capitanes de equipo - Tiro con arco | 射箭队长会议 | 양궁 팀 캡틴 회의 | Meeting | 领队会 | ||||
ARC-------------------SESS-------- | ARC | - | ------------------ | SESS | 8 | Z | Archery - Session | Tir à l'arc - session | アーチェリー - セッション | Tiro con arco - Sesión | 射箭 - 场次 | 양궁 - 세션 | Archery - Session | Tir à l'arc - session | アーチェリー - セッション | Tiro con arco - Sesión | 射箭 - 场次 | 양궁 - 세션 | Session | |||||
ARCM------------------------------ | ARC | M | ------------------ | ---- | 8 | Men | Hommes | 男子 | Masculino | 男子组 | 남자 | Men | Hommes | 男子 | Masculino | 男子组 | 남자 | 男子项目 | ||||||
ARCMINDIVID----------------------- | ARC | M | INDIVID----------- | ---- | 8 | Men's Individual | Épreuve individuelle - hommes | 男子個人 | Individual masculino | 男子个人赛 | 남자 개인 | Men's Individual | Épreuve individuelle - hommes | 男子個人 | Individual masculino | 男子个人赛 | 남자 개인 | 男子个人 | ||||||
ARCMINDIVID-----------8FNL-------- | ARC | M | INDIVID----------- | 8FNL | 3 | 4 | Men's Individual 1/8 Elimination Round | Individuelle - hommes, élim. (1/8) | 男子個人3回戦 | Individual masculino, eliminat. octavos | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | Men's Individual 1/8 Elimination Round | Épreuve individuelle - hommes, éliminatoires (8e de finale) | 男子個人3回戦 | Individual masculino, eliminatoria octavos | 男子个人1/8淘汰赛 | 남자 개인 16강 | 1/8 Elimination Round | Éliminatoires (8e de finale) | 3回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
ARCMINDIVID-----------FNL--------- | ARC | M | INDIVID----------- | FNL- | 3 | 1 | Men's Individual Finals | Individuelle - hommes, finales | 男子個人決勝・3位決定戦 | Individual masculino, finales | 男子个人决赛 | 남자 개인 결승 | Men's Individual Finals | Épreuve individuelle - hommes, finales | 男子個人決勝・3位決定戦 | Individual masculino, finales | 男子个人决赛 | 남자 개인 결승 | Finals | Finales | 決勝・3位決定戦 | Finales | ||
ARCMINDIVID-----------QFNL-------- | ARC | M | INDIVID----------- | QFNL | 3 | 3 | Men's Individual Quarterfinals | Individuelle - hommes, quarts de finale | 男子個人準々決勝 | Individual masculino, cuartos de final | 男子个人1/4决赛 | 남자 개인 8강 | Men's Individual Quarterfinals | Épreuve individuelle - hommes, quarts de finale | 男子個人準々決勝 | Individual masculino, cuartos de final | 男子个人1/4决赛 | 남자 개인 8강 | Quarterfinals | Quarts de finale | 準々決勝 | Cuartos de final | 1/4决赛 | |
ARCMINDIVID-----------QUAL-------- | ARC | M | INDIVID----------- | QUAL | 3 | 8 | Men's Individual Ranking Round | Individuelle - hommes, classement | 男子個人ランキングラウンド | Individual masc., ronda clasificatoria | 男子个人排名赛 | 남자 개인 랭킹 라운드 | Men's Individual Ranking Round | Épreuve individuelle - hommes, tour de classement | 男子個人ランキングラウンド | Individual masculino, ronda clasificatoria | 男子个人排名赛 | 남자 개인 랭킹 라운드 | Ranking Round | Tour de classement | ランキングラウンド | Clasificación | ||
ARCMINDIVID-----------R32--------- | ARC | M | INDIVID----------- | R32- | 3 | 5 | Men's Individual 1/16 Elimination Round | Individuelle - hommes, élim. (1/16) | 男子個人2回戦 | Individual masc., elim. dieciseisavos | 男子个人1/16淘汰赛 | 남자 개인 32강 | Men's Individual 1/16 Elimination Round | Épreuve individuelle - hommes, éliminatoires (16e de finale) | 男子個人2回戦 | Individual masculino, eliminatoria dieciseisavos | 男子个人1/16淘汰赛 | 남자 개인 32강 | 1/16 Elimination Round | Éliminatoires (16e de finale) | 2回戦 | Ronda eliminatoria 1/16 | 1/16淘汰赛 | |
ARCMINDIVID-----------R64--------- | ARC | M | INDIVID----------- | R64- | 3 | 6 | Men's Individual 1/32 Elimination Round | Individuelle - hommes, élim. (1/32) | 男子個人1回戦 | Individual masc., elim. treintaidosavos | 男子个人1/32淘汰赛 | 남자 개인 64강 | Men's Individual 1/32 Elimination Round | Épreuve individuelle - hommes, éliminatoires (32e de finale) | 男子個人1回戦 | Individual masculino, eliminatoria treintaidosavos | 男子个人1/32淘汰赛 | 남자 개인 64강 | 1/32 Elimination Round | Éliminatoires (32e de finale) | 1回戦 | Ronda eliminatoria 1/32 | 1/32淘汰赛 | |
ARCMINDIVID-----------SFNL-------- | ARC | M | INDIVID----------- | SFNL | 3 | 2 | Men's Individual Semifinals | Individuelle - hommes, demi-finales | 男子個人準決勝 | Individual masculino, semifinales | 男子个人半决赛 | 남자 개인 준결승 | Men's Individual Semifinals | Épreuve individuelle - hommes, demi-finales | 男子個人準決勝 | Individual masculino, semifinales | 男子个人半决赛 | 남자 개인 준결승 | Semifinals | Demi-finales | 準決勝 | Semifinales | 半决赛 | |
ARCMINDIVID-----------VICT-------- | ARC | M | INDIVID----------- | VICT | 6 | V | Men's Individual Victory Ceremony | Individuelle - hommes, remise médailles | 男子個人表彰式 | Individual masc., ceremonia de victoria | 男子个人颁奖仪式 | 남자 개인 시상식 | Men's Individual Victory Ceremony | Épreuve individuelle - hommes, cérémonie de remise des médailles | 男子個人表彰式 | Individual masculino, ceremonia de victoria | 男子个人颁奖仪式 | 남자 개인 시상식 | Victory Ceremony | Cérémonie de remise des médailles | 表彰式 | Ceremonia de entrega de medallas | ||
ARCMTEAM3------------------------- | ARC | M | TEAM3------------- | ---- | 8 | Men's Team | Épreuve par équipes - hommes | 男子団体 | Equipos masculino | 男子团体赛 | 남자 단체 | Men's Team | Épreuve par équipes - hommes | 男子団体 | Equipos masculino | 男子团体赛 | 남자 단체 | 男子团体 | ||||||
ARCMTEAM3-------------8FNL-------- | ARC | M | TEAM3------------- | 8FNL | 3 | 4 | Men's Team 1/8 Elimination Round | Équipes - hommes, éliminatoires (1/8) | 男子団体1回戦 | Equipos masculino, eliminat. octavos | 男子团体1/8淘汰赛 | 남자 단체 16강 | Men's Team 1/8 Elimination Round | Épreuve par équipes - hommes, éliminatoires (8e de finale) | 男子団体1回戦 | Equipos masculino, eliminatoria octavos | 男子团体1/8淘汰赛 | 남자 단체 16강 | 1/8 Elimination Round | Éliminatoires (8e de finale) | 1回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
ARCMTEAM3-------------FNL--------- | ARC | M | TEAM3------------- | FNL- | 3 | 1 | Men's Team Finals | Équipes - hommes, finales | 男子団体決勝・3位決定戦 | Equipos masculino, finales | 男子团体决赛 | 남자 단체 결승 | Men's Team Finals | Épreuve par équipes - hommes, finales | 男子団体決勝・3位決定戦 | Equipos masculino, finales | 男子团体决赛 | 남자 단체 결승 | Finals | Finales | 決勝・3位決定戦 | Finales | ||
ARCMTEAM3-------------QFNL-------- | ARC | M | TEAM3------------- | QFNL | 3 | 3 | Men's Team Quarterfinals | Équipes - hommes, quarts de finale | 男子団体準々決勝 | Equipos masculino, cuartos de final | 男子团体1/4决赛 | 남자 단체 8강 | Men's Team Quarterfinals | Épreuve par équipes - hommes, quarts de finale | 男子団体準々決勝 | Equipos masculino, cuartos de final | 男子团体1/4决赛 | 남자 단체 8강 | Quarterfinals | Quarts de finale | 準々決勝 | Cuartos de final | ||
ARCMTEAM3-------------QUAL-------- | ARC | M | TEAM3------------- | QUAL | 3 | 8 | Men's Team Ranking Round | Équipes - hommes, classement | 男子団体ランキングラウンド | Equipos masculino, ronda clasificatoria | 男子团体排名赛 | 남자 단체 랭킹 라운드 | Men's Team Ranking Round | Épreuve par équipes - hommes, tour de classement | 男子団体ランキングラウンド | Equipos masculino, ronda clasificatoria | 男子团体排名赛 | 남자 단체 랭킹 라운드 | Ranking Round | Tour de classement | ランキングラウンド | Clasificación | ||
ARCMTEAM3-------------SFNL-------- | ARC | M | TEAM3------------- | SFNL | 3 | 2 | Men's Team Semifinals | Équipes - hommes, demi-finales | 男子団体準決勝 | Equipos masculino, semifinales | 男子团体半决赛 | 남자 단체 준결승 | Men's Team Semifinals | Épreuve par équipes - hommes, demi-finales | 男子団体準決勝 | Equipos masculino, semifinales | 男子团体半决赛 | 남자 단체 준결승 | Semifinals | Demi-finales | 準決勝 | Semifinales | 半决赛 | |
ARCMTEAM3-------------VICT-------- | ARC | M | TEAM3------------- | VICT | 6 | V | Men's Team Victory Ceremony | Équipes - hommes, remise médailles | 男子団体表彰式 | Equipos masculino, ceremonia de victoria | 男子团体颁奖仪式 | 남자 단체 시상식 | Men's Team Victory Ceremony | Épreuve par équipes - hommes, cérémonie de remise des médailles | 男子団体表彰式 | Equipos masculino, ceremonia de victoria | 男子团体颁奖仪式 | 남자 단체 시상식 | Victory Ceremony | Cérémonie de remise des médailles | 表彰式 | Ceremonia de entrega de medallas | ||
ARCW------------------------------ | ARC | W | ------------------ | ---- | 8 | Women | Femmes | 女子 | Femenino | 女子组 | 여자 | Women | Femmes | 女子 | Femenino | 女子组 | 여자 | 女子项目 | ||||||
ARCWINDIVID----------------------- | ARC | W | INDIVID----------- | ---- | 8 | Women's Individual | Épreuve individuelle - femmes | 女子個人 | Individual femenino | 女子个人赛 | 여자 개인 | Women's Individual | Épreuve individuelle - femmes | 女子個人 | Individual femenino | 女子个人赛 | 여자 개인 | 女子个人 | ||||||
ARCWINDIVID-----------8FNL-------- | ARC | W | INDIVID----------- | 8FNL | 3 | 4 | Women's Individual 1/8 Elimination Round | Individuelle - femmes, élim. (1/8) | 女子個人3回戦 | Individual femenino, eliminat. octavos | 女子个人1/8淘汰赛 | 여자 개인 16강 | Women's Individual 1/8 Elimination Round | Épreuve individuelle - femmes, éliminatoires (8e de finale) | 女子個人3回戦 | Individual femenino, eliminatoria octavos | 女子个人1/8淘汰赛 | 여자 개인 16강 | 1/8 Elimination Round | Éliminatoires (8e de finale) | 3回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
ARCWINDIVID-----------FNL--------- | ARC | W | INDIVID----------- | FNL- | 3 | 1 | Women's Individual Finals | Individuelle - femmes, finales | 女子個人決勝・3位決定戦 | Individual femenino, finales | 女子个人决赛 | 여자 개인 결승 | Women's Individual Finals | Épreuve individuelle - femmes, finales | 女子個人決勝・3位決定戦 | Individual femenino, finales | 女子个人决赛 | 여자 개인 결승 | Finals | Finales | 決勝・3位決定戦 | Finales | ||
ARCWINDIVID-----------QFNL-------- | ARC | W | INDIVID----------- | QFNL | 3 | 3 | Women's Individual Quarterfinals | Individuelle - femmes, quarts de finale | 女子個人準々決勝 | Individual femenino, cuartos de final | 女子个人1/4决赛 | 여자 개인 8강 | Women's Individual Quarterfinals | Épreuve individuelle - femmes, quarts de finale | 女子個人準々決勝 | Individual femenino, cuartos de final | 女子个人1/4决赛 | 여자 개인 8강 | Quarterfinals | Quarts de finale | 準々決勝 | Cuartos de final | 1/4决赛 | |
ARCWINDIVID-----------QUAL-------- | ARC | W | INDIVID----------- | QUAL | 3 | 8 | Women's Individual Ranking Round | Individuelle - femmes, classement | 女子個人ランキングラウンド | Individual femenino, clasificatoria | 女子个人排名赛 | 여자 개인 랭킹 라운드 | Women's Individual Ranking Round | Épreuve individuelle - femmes, tour de classement | 女子個人ランキングラウンド | Individual femenino, clasificatoria | 女子个人排名赛 | 여자 개인 랭킹 라운드 | Ranking Round | Tour de classement | ランキングラウンド | Clasificación | ||
ARCWINDIVID-----------R32--------- | ARC | W | INDIVID----------- | R32- | 3 | 5 | Women's Individual 1/16 Elimination Rnd | Individuelle - femmes, élim. (1/16) | 女子個人2回戦 | Individual femenino, elim. dieciseisavos | 女子个人1/16淘汰赛 | 여자 개인 32강 | Women's Individual 1/16 Elimination Round | Épreuve individuelle - femmes, éliminatoires (16e de finale) | 女子個人2回戦 | Individual femenino, eliminatoria dieciseisavos | 女子个人1/16淘汰赛 | 여자 개인 32강 | 1/16 Elimination Round | Éliminatoires (16e de finale) | 2回戦 | Ronda eliminatoria 1/16 | 1/16淘汰赛 | |
ARCWINDIVID-----------R64--------- | ARC | W | INDIVID----------- | R64- | 3 | 6 | Women's Individual 1/32 Elimination Rnd | Individuelle - femmes, élim. (1/32) | 女子個人1回戦 | Individual fem., elim. treintaidosavos | 女子个人1/32淘汰赛 | 여자 개인 64강 | Women's Individual 1/32 Elimination Round | Épreuve individuelle - femmes, éliminatoires (32e de finale) | 女子個人1回戦 | Individual femenino, eliminatoria treintaidosavos | 女子个人1/32淘汰赛 | 여자 개인 64강 | 1/32 Elimination Round | Éliminatoires (32e de finale) | 1回戦 | Ronda eliminatoria 1/32 | 1/32淘汰赛 | |
ARCWINDIVID-----------SFNL-------- | ARC | W | INDIVID----------- | SFNL | 3 | 2 | Women's Individual Semifinals | Individuelle - femmes, demi-finales | 女子個人準決勝 | Individual femenino, semifinales | 女子个人半决赛 | 여자 개인 준결승 | Women's Individual Semifinals | Épreuve individuelle - femmes, demi-finales | 女子個人準決勝 | Individual femenino, semifinales | 女子个人半决赛 | 여자 개인 준결승 | Semifinals | Demi-finales | 準決勝 | Semifinales | 半决赛 | |
ARCWINDIVID-----------VICT-------- | ARC | W | INDIVID----------- | VICT | 6 | V | Women's Individual Victory Ceremony | Individuelle - femmes, remise médailles | 女子個人表彰式 | Individual fem., ceremonia de victoria | 女子个人颁奖仪式 | 여자 개인 시상식 | Women's Individual Victory Ceremony | Épreuve individuelle - femmes, cérémonie de remise des médailles | 女子個人表彰式 | Individual femenino, ceremonia de victoria | 女子个人颁奖仪式 | 여자 개인 시상식 | Victory Ceremony | Cérémonie de remise des médailles | 表彰式 | Ceremonia de entrega de medallas | ||
ARCWTEAM3------------------------- | ARC | W | TEAM3------------- | ---- | 8 | Women's Team | Épreuve par équipes - femmes | 女子団体 | Equipos femenino | 女子团体赛 | 여자 단체 | Women's Team | Épreuve par équipes - femmes | 女子団体 | Equipos femenino | 女子团体赛 | 여자 단체 | 女子团体 | ||||||
ARCWTEAM3-------------8FNL-------- | ARC | W | TEAM3------------- | 8FNL | 3 | 4 | Women's Team 1/8 Elimination Round | Équipes - femmes, éliminatoires (1/8) | 女子団体1回戦 | Equipos femenino, eliminat. octavos | 女子团体1/8淘汰赛 | 여자 단체 16강 | Women's Team 1/8 Elimination Round | Épreuve par équipes - femmes, éliminatoires (8e de finale) | 女子団体1回戦 | Equipos femenino, eliminatoria octavos | 女子团体1/8淘汰赛 | 여자 단체 16강 | 1/8 Elimination Round | Éliminatoires (8e de finale) | 1回戦 | Ronda eliminatoria 1/8 | 1/8淘汰赛 | |
ARCWTEAM3-------------FNL--------- | ARC | W | TEAM3------------- | FNL- | 3 | 1 | Women's Team Finals | Équipes - femmes, finales | 女子団体決勝・3位決定戦 | Equipos femenino, finales | 女子团体决赛 | 여자 단체 결승 | Women's Team Finals | Épreuve par équipes - femmes, finales | 女子団体決勝・3位決定戦 | Equipos femenino, finales | 女子团体决赛 | 여자 단체 결승 | Finals | Finales | 決勝・3位決定戦 | Finales | ||
ARCWTEAM3-------------QFNL-------- | ARC | W | TEAM3------------- | QFNL | 3 | 3 | Women's Team Quarterfinals | Équipes - femmes, quarts de finale | 女子団体準々決勝 | Equipos femenino, cuartos de final | 女子团体1/4决赛 | 여자 단체 8강 | Women's Team Quarterfinals | Épreuve par équipes - femmes, quarts de finale | 女子団体準々決勝 | Equipos femenino, cuartos de final | 女子团体1/4决赛 | 여자 단체 8강 | Quarterfinals | Quarts de finale | 準々決勝 | Cuartos de final | ||
ARCWTEAM3-------------QUAL-------- | ARC | W | TEAM3------------- | QUAL | 3 | 8 | Women's Team Ranking Round | Équipes - femmes, classement | 女子団体ランキングラウンド | Equipos femenino, ronda clasificatoria | 女子团体排名赛 | 여자 단체 랭킹 라운드 | Women's Team Ranking Round | Épreuve par équipes - femmes, tour de classement | 女子団体ランキングラウンド | Equipos femenino, ronda clasificatoria | 女子团体排名赛 | 여자 단체 랭킹 라운드 | Ranking Round | Tour de classement | ランキングラウンド | Clasificación | ||
ARCWTEAM3-------------SFNL-------- | ARC | W | TEAM3------------- | SFNL | 3 | 2 | Women's Team Semifinals | Équipes - femmes, demi-finales | 女子団体準決勝 | Equipos femenino, semifinales | 女子团体半决赛 | 여자 단체 준결승 | Women's Team Semifinals | Épreuve par équipes - femmes, demi-finales | 女子団体準決勝 | Equipos femenino, semifinales | 女子团体半决赛 | 여자 단체 준결승 | Semifinals | Demi-finales | 準決勝 | Semifinales | 半决赛 | |
ARCWTEAM3-------------VICT-------- | ARC | W | TEAM3------------- | VICT | 6 | V | Women's Team Victory Ceremony | Équipes - femmes, remise médailles | 女子団体表彰式 | Equipos femenino, ceremonia de victoria | 女子团体颁奖仪式 | 여자 단체 시상식 | Women's Team Victory Ceremony | Épreuve par équipes - femmes, cérémonie de remise des médailles | 女子団体表彰式 | Equipos femenino, ceremonia de victoria | 女子团体颁奖仪式 | 여자 단체 시상식 | Victory Ceremony | Cérémonie de remise des médailles | 表彰式 | Ceremonia de entrega de medallas | ||
ARCX------------------------------ | ARC | X | ------------------ | ---- | 8 | Mixed | Mixte | 混合(ミックス) | Mixto | 混合 | 혼성 | Mixed | Mixte | 混合(ミックス) | Mixto | 混合 | 혼성 | |||||||
ARCXTEAM2------------------------- | ARC | X | TEAM2------------- | ---- | 8 | Mixed Team | Épreuve par équipes mixtes | 混合(ミックス)チーム | Equipos mixto | 混合团体 | 혼성 단체 | Mixed Team | Épreuve par équipes mixtes | 混合(ミックス)チーム | Equipos mixto | 混合团体 | 혼성 단체 | |||||||
ARCXTEAM2-------------8FNL-------- | ARC | X | TEAM2------------- | 8FNL | 3 | 4 | Mixed Team 1/8 Elimination Round | Équipes mixtes, éliminatoires (1/8) | 混合(ミックス)チーム1回戦 | Equipos mixto, eliminat. octavos | 混合团体1/8淘汰赛 | 혼성 단체 16강 | Mixed Team 1/8 Elimination Round | Épreuve par équipes mixtes, éliminatoires (8e de finale) | 混合(ミックス)チーム1回戦 | Equipos mixto, eliminatoria octavos | 混合团体1/8淘汰赛 | 혼성 단체 16강 | 1/8 Elimination Round | Éliminatoires (8e de finale) | 1回戦 | |||
ARCXTEAM2-------------FNL--------- | ARC | X | TEAM2------------- | FNL- | 3 | 1 | Mixed Team Finals | Équipes mixtes, finales | 混合(ミックス)チーム決勝・3位決定戦 | Equipos mixto, finales | 混合团体决赛 | 혼성 단체 결승 | Mixed Team Finals | Épreuve par équipes mixtes, finales | 混合(ミックス)チーム決勝・3位決定戦 | Equipos mixto, finales | 混合团体决赛 | 혼성 단체 결승 | Finals | Finales | 決勝・3位決定戦 | |||
ARCXTEAM2-------------QFNL-------- | ARC | X | TEAM2------------- | QFNL | 3 | 3 | Mixed Team Quarterfinals | Équipes mixtes, quarts de finale | 混合(ミックス)チーム準々決勝 | Equipos mixto, cuartos de final | 混合团体1/4决赛 | 혼성 단체 8강 | Mixed Team Quarterfinals | Épreuve par équipes mixtes, quarts de finale | 混合(ミックス)チーム準々決勝 | Equipos mixto, cuartos de final | 混合团体1/4决赛 | 혼성 단체 8강 | Quarterfinals | Quarts de finale | 準々決勝 | |||
ARCXTEAM2-------------QUAL-------- | ARC | X | TEAM2------------- | QUAL | 3 | 8 | Mixed Team Ranking Round | Équipes mixtes, classement | 混合(ミックス)チームランキングラウンド | Equipos mixto, ronda clasificatoria | 混合团体排名赛 | 혼성 단체 랭킹 라운드 | Mixed Team Ranking Round | Épreuve par équipes mixtes, tour de classement | 混合(ミックス)チームランキングラウンド | Equipos mixto, ronda clasificatoria | 混合团体排名赛 | 혼성 단체 랭킹 라운드 | Ranking Round | Tour de classement | ランキングラウンド | |||
ARCXTEAM2-------------SFNL-------- | ARC | X | TEAM2------------- | SFNL | 3 | 2 | Mixed Team Semifinals | Équipes mixtes, demi-finales | 混合(ミックス)チーム準決勝 | Equipos mixto, semifinales | 混合团体半决赛 | 혼성 단체 준결승 | Mixed Team Semifinals | Épreuve par équipes mixtes, demi-finales | 混合(ミックス)チーム準決勝 | Equipos mixto, semifinales | 混合团体半决赛 | 혼성 단체 준결승 | Semifinals | Demi-finales | 準決勝 | |||
ARCXTEAM2-------------VICT-------- | ARC | X | TEAM2------------- | VICT | 6 | V | Mixed Team Victory Ceremony | Équipes mixtes, remise médailles | 混合(ミックス)チーム表彰式 | Equipos mixto, ceremonia de victoria | 混合团体颁奖仪式 | 혼성 단체 시상식 | Mixed Team Victory Ceremony | Épreuve par équipes mixtes, cérémonie de remise des médailles | 混合(ミックス)チーム表彰式 | Equipos mixto, ceremonia de victoria | 混合团体颁奖仪式 | 혼성 단체 시상식 | Victory Ceremony | Cérémonie de remise des médailles | 表彰式 | |||
ART-CIRCUS------------------------ | ART | - | CIRCUS------------ | ---- | 8 | Circus / Street Arts | Cirque / Arts de la rue | 大道芸 / ストリートアーツ | Circo / Artes de la calle | 马戏 / 街头艺术 | 서커스 / 거리예술 | Circus / Street Arts | Cirque / Arts de la rue | 大道芸 / ストリートアーツ | Circo / Artes de la calle | 马戏 / 街头艺术 | 서커스 / 거리예술 | |||||||
ART-COMEDY------------------------ | ART | - | COMEDY------------ | ---- | 8 | Comedy | Comédie | コメディ | Comedia | 喜剧 | 코메디 | Comedy | Comédie | コメディ | Comedia | 喜剧 | 코메디 | |||||||
ART-CULTURAL---------------------- | ART | - | CULTURAL---------- | ---- | 8 | General | Général | 一般 | General | 一般 | 일반 | General | Général | 一般 | General | 一般 | 일반 | |||||||
ART-DANCE------------------------- | ART | - | DANCE------------- | ---- | 8 | Dance | Danse | ダンス | Danza | 舞蹈 | 댄스 | Dance | Danse | ダンス | Danza | 舞蹈 | 댄스 | |||||||
ART-DIGITAL----------------------- | ART | - | DIGITAL----------- | ---- | 8 | Digital / Film / Video | Digital / Film / Vidéo | デジタル / フィルム / ビデオ | Arte digital / Película / Video | 数码 / 电影 / 视频 | 디지털 / 영화 / 비디오 | Digital / Film / Video | Digital / Film / Vidéo | デジタル / フィルム / ビデオ | Arte digital / Película / Video | 数码 / 电影 / 视频 | 디지털 / 영화 / 비디오 | |||||||
ART-LITERARY---------------------- | ART | - | LITERARY---------- | ---- | 8 | Literary Arts | Arts Littéraires | 文芸 | Literatura | 文艺 | 문학 예술 | Literary Arts | Arts Littéraires | 文芸 | Literatura | 文艺 | 문학 예술 | |||||||
ART-MUSIC------------------------- | ART | - | MUSIC------------- | ---- | 8 | Music | Musique | 音楽 | Música | 音乐 | 음악 | Music | Musique | 音楽 | Música | 音乐 | 음악 | |||||||
ART-SPONSOR----------------------- | ART | - | SPONSOR----------- | ---- | 8 | General | Général | 一般 | General | 一般 | 일반 | General | Général | 一般 | General | 一般 | 일반 | |||||||
ART-THEATRE----------------------- | ART | - | THEATRE----------- | ---- | 8 | Theatre | Théâtre | 劇 | Teatro | 戏剧 | 연극 | Theatre | Théâtre | 劇 | Teatro | 戏剧 | 연극 | |||||||
ART-VISUAL------------------------ | ART | - | VISUAL------------ | ---- | 8 | Visual Arts | Arts Visuels | ビジュアルアーツ | Artes visuales | 视觉艺术 | 시각 예술 | Visual Arts | Arts Visuels | ビジュアルアーツ | Artes visuales | 视觉艺术 | 시각 예술 | |||||||
ATH------------------------------- | ATH | - | ------------------ | ---- | 8 | Athletics | Athlétisme | 陸上競技 | Atletismo | 田径 | 육상 | Athletics | Athlétisme | 陸上競技 | Atletismo | 田径 | 육상 | 田径 | ||||||
ATHM------------------------------ | ATH | M | ------------------ | ---- | 8 | Men | Hommes | 男子 | Masculino | 男子组 | 남자 | Men | Hommes | 男子 | Masculino | 男子组 | 남자 | 男子项目 | ||||||
ATHM10000M------------------------ | ATH | M | 10000M------------ | ---- | 8 | Men's 10,000m | 10 000 m - hommes | 男子10000m | 10 000 m masculino | 男子10000米 | 남자 10,000m | Men's 10,000m | 10 000 m - hommes | 男子10000m | 10 000 m masculino | 男子10000米 | 남자 10,000m | 男子10000米 | ||||||
ATHM10000M------------FNL--------- | ATH | M | 10000M------------ | FNL- | 3 | 1 | Men's 10,000m Final | 10 000 m - hommes, finale | 男子10000m決勝 | 10 000 m masculino, final | 男子10000米决赛 | 남자 10,000m 결승 | Men's 10,000m Final | 10 000 m - hommes, finale | 男子10000m決勝 | 10 000 m masculino, final | 男子10000米决赛 | 남자 10,000m 결승 | Final | Finale | 決勝 | 决赛 | ||
ATHM10000M------------VICT-------- | ATH | M | 10000M------------ | VICT | 6 | V | Men's 10,000m Victory Ceremony | 10 000 m - hommes, remise méd. | 男子10000表彰式 | 10 000 m masculino, cer. de victoria | 男子10000米颁奖仪式 | 남자 10,000m 시상식 | Men's 10,000m Victory Ceremony | 10 000 m - hommes, cérémonie de remise des médailles | 男子10000表彰式 | 10 000 m masculino, ceremonia de victoria | 男子10000米颁奖仪式 | 남자 10,000m 시상식 | Victory Ceremony | Cérémonie de remise des médailles | 表彰式 | Ceremonia de entrega de medallas | ||
