Background Type
Background Sport
Cluster
Competition Code
Continent
Country
Discipline
Discipline Function
Discipline Gender
Event
Event Unit
Event Unit Type
Function Category
H1 Report Titles
Horse Breed
Horse Colour
Horse Gender
Language
Location
Marital Status
News Type
News Sport
NOC
Organisation
Organisation Type
Participant Status
Person Gender
Phase
Phase Type
Positions
Record
Record Type
Result Status
Schedule Status
Session Type
Sport
Sport Codes
Sport Gender
Venue
Weather Conditions
Weather Snow Conditions
Weather Region
Weather Region - Venue
Wind Direction
Archery
Athletics
Badminton
Basketball 3x3
Basketball
BMX Freestyle
BMX Racing
Boxing
Baseball/Softball
Climbing
Road Cycling
Slalom Canoe
Sprint Canoe
Track Cycling
Diving
Equestrian
Football
Fencing
General
Artistic Gymnastics
Golf
Rhythmic Gymnastics
Trampoline
Handball
Hockey
Judo
Karate
Modern Pentathlon
Mountain Bike
Marathon Swimming
Rowing
Rugby
Sailing
Shooting
Skateboarding
Surfing
Artistic Swimming
Swimming
Tennis
Taekwondo
Triathlon
Table Tennis
Beach Volleyball
Volleyball
Weightlifting
Water Polo
Wrestling
H1 Report Titles
Discipline | ORIS_NO | ENG Description | FRA Description | JPN Description | SPA Description | CHI Description | KOR Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC | B99 | Results Book | Livre des résultats | リザルトブック | Libro de resultados | 成绩纪录册 | 결과기록지 |
ARC | C06 | Activity List | Liste des activités | アクティビティリスト | Lista de actividades | 活动清单 | 액티비티 리스트 |
ARC | C08 | Competition Schedule | Programme des compétitions | 競技スケジュール | Programa de competición | 竞赛日程 | 경기일정 |
ARC | C24 | Records | Records | 各種記録 | Récords | 纪录 | 기록 |
ARC | C30 | Number of Entries by NOC | Nombre d'inscriptions par CNO | NOC別のエントリー数 | Número de inscripciones por CON | 参赛人数(按国家奥委会排序) | NOC별 엔트리 수 |
ARC | C31A | Entries | Inscriptions | エントリー | Inscripciones | 参赛者 | 엔트리 |
ARC | C31C | Entries by Event | Inscriptions par épreuve | 種目別エントリー | Inscripciones por prueba | 参赛者(按项目排序) | 메달종목별 엔트리 |
ARC | C32B | Entry List by Name | Liste d'inscriptions par nom | 名前によるエントリーリスト | Lista de inscripciones por nombre | 参赛名单(按姓名排序) | 이름별 엔트리 리스트 |
ARC | C32E | Entries by NOC | Inscriptions par CNO | NOC別のエントリー | Inscripciones por CON | 参赛者(按国家奥委会排序) | NOC별 엔트리 |
ARC | C35A | Competition Officials | Officiels de compétition | オフィシャルズ | Oficiales de competición | 竞赛官员 | 경기임원 |
ARC | C35B | Team Officials by NOC | Liste des officiels par CNO | NOC別チーム役員 | Oficiales de equipo por CON | 国家奥委会指派之随队官员 | NOC별 팀 임원 |
ARC | C38A | Entry Data Checklist | Formulaire de contrôle - athlètes | エントリーデータチェックリスト | Lista de verificación de inscripciones | 参赛数据核实清单 | 엔트리 데이터 체크리스트 |
ARC | C38C | Entry Data Checklist - Teams | Formulaire de contrôle - équipes | エントリーデータチェックリスト - チーム | Lista de verif. de inscripciones - Equipos | 参赛数据核实清单 - 团体 | 엔트리 데이터 체크리스트 - 팀 |
ARC | C38D | Entry Data Checklist - Headshot Photographs | Formulaire de contrôle - photos portraits | エントリーデータチェックリスト - 顔写真 | Lista de verif. de inscripciones - Fotografías | 参赛数据核实清单 - 头像摄影师 | 엔트리 데이터 체크리스트 - 얼굴사진 |
ARC | C39 | Entry Data Checklist - Competition Officials | Formulaire de contrôle - officiels de compétition | エントリーデータチェックリスト - オフィシャル | Lista de verif. de inscripciones - Oficiales de competición | 参赛数据核实清单 - 竞赛官员 | 엔트리 데이터 체크리스트 - 경기임원 |
ARC | C45 | Personal Best Checklist | Formulaire de contrôle - meilleurs résultats personnels | 自己ベストチェックリスト | Verificación de mejores marcas personales | 个人最佳成绩核实清单 | 본인 최고기량 체크리스트 |
ARC | C49 | Weather Forecast | Prévisions météorologiques | 天気予報 | Previsión del tiempo | 天气预报 | 일기예보 |
ARC | C51A | Start List by Target | Liste de départ par cible | ターゲット別スタートリスト | Lista de salida por objetivo | 出赛名单(按箭靶排序) | 타겟별 스타트 리스트 |
ARC | C51B | Start List by NOC | Liste de départ par CNO | NOC別スタートリスト | Lista de salida por CON | 出赛名单(按国家奥委会排序) | NOC별 스타트 리스트 |
ARC | C51C | Start List by Team | Liste de départ par équipe | チーム別スタートリスト | Lista de salida por equipo | 出赛名单(按团体排序) | 팀별 스타트 리스트 |
ARC | C51D | Start List by Mixed Team | Liste de départ par équipes mixtes | 混合(ミックス)チーム別スタートリスト | Lista de partida por equipo mixto | 混合团体开赛名单 | 혼성 단체 스타트 리스트 |
ARC | C58 | Detailed Daily Competition Schedule | Programme journalier détaillé des compétitions | 競技スケジュール詳細 | Programa de competición diario detallado | 每日详细竞赛日程 | 상세 일일 경기일정 |
ARC | C65A | Score Card | Carte des résultats | スコアカード | Tarjeta de puntuación | 计分卡 | 스코어 카드 |
ARC | C65B | Score Card | Carte des résultats | スコアカード | Tarjeta de puntuación | 计分卡 | 스코어 카드 |
ARC | C65C | Score Card | Carte des résultats | スコアカード | Tarjeta de puntuación | 计分卡 | 스코어 카드 |
ARC | C65D | Score Card | Carte des résultats | スコアカード | Tarjeta de puntuación | 计分卡 | 스코어 카드 |
ARC | C66 | Checklist | Liste de contrôle | チェックリスト | Lista de comprobación | 核实清单 | 체크리스트 |
ARC | C67 | Official Communication | Communication officielle | オフィシャルコミュニケーション | Comunicación oficial | 官方信息 | 공식 보도자료 |
ARC | C68 | Sport Communication | Communication sportive | スポーツコミュニケーション | Comunicación deportiva | 体育运动传播 | 종목별 보도자료 |
ARC | C73A | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ARC | C73B | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ARC | C73C | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ARC | C73D | Match Results | Résultats du match | 対戦結果 | Resultados del encuentro | 赛事成绩 | 경기결과 |
ARC | C73E | Match Results | Résultats du match | 対戦結果 | Resultados del encuentro | 赛事成绩 | 경기결과 |
ARC | C75A | Brackets - Elimination Rounds | Tableau d'élimination - tours éliminatoires | トーナメント表-エリミネーション | Cuadro eliminación - eliminatorias | 对战表 - 淘汰赛 | 대진표 - 엘리미네이션 라운드 |
ARC | C75B | Brackets - Final Rounds | Tableau d'élimination - finales | トーナメント表 - 決勝 | Cuadro eliminación - finales | 对战表 - 决赛 | 대진표 - 결승전 |
ARC | C75C | Brackets | Tableau d'élimination | トーナメント表 | Cuadro de eliminación | 对战表 | 대진표 |
ARC | C76A | Final Ranking | Classement final | 最終順位 | Clasificación final | 最终排名 | 최종 순위 |
ARC | C76B | Final Ranking | Classement final | 最終順位 | Clasificación final | 最终排名 | 최종 순위 |
ARC | C81 | Records Broken | Records battus | 新記録 | Récords batidos | 打破纪录 | 기록 경신 |
ARC | C92A | Medallists | Médaillé(e)s | メダリスト | Medallistas | 奖牌得主 | 메달리스트 |
ARC | C92B | Medallists | Médaillé(e)s | メダリスト | Medallistas | 奖牌得主 | 메달리스트 |
ARC | C93 | Medallists by Event | Médaillé(e)s par épreuve | 種目別メダリスト | Medallistas por prueba | 奖牌得主(按项目排序) | 종목별 메달리스트 |
ARC | C95 | Medal Standings | Tableau des médailles | メダル獲得数 | Cuadro de medallas | 奖牌榜 | 메달 집계 |
ARC | C97 | Archery Medal Standings | Tableau des médailles - tir à l'arc | アーチェリーメダル獲得数 | Cuadro de medallas de tiro con arco | 射箭奖牌榜 | 양궁 메달 집계 |
ARC | N02A | Competition Format and Rules | Format et règlement des compétitions | 競技形式および規則 | Formato y normas de competición | 竞赛形式和规则 | 경기 방식 및 규칙 |
ARC | N02B | Sport Terminology | Terminologie du sport | 競技用語 | Terminología deportiva | 体育术语 | 경기 용어 |
ARC | N10 | Medallists from previous Olympic Games | Médaillé(e)s aux Jeux Olympiques précédents | オリンピック前回大会のメダリスト | Medallistas de Juegos Olímpicos anteriores | 历届奥运会奖牌得主 | 이전 올림픽 메달리스트 |
ARC | N11 | Medals by NOC | Historique des médailles par CNO | NOC別メダル数 | Medallas por CON | 奖牌史(按国家奥委会排序) | NOC별 메달 |
ARC | N15 | Multi-Medallists | Multimédaillé(e)s | 複数メダル獲得者 | Multimedallistas | 多枚奖牌得主 | 다관왕 |
ARC | N17A | Results in Last Olympic Cycle | Résultats au dernier cycle olympique | 前回オリンピックサイクルの結果 | Resultados en el último ciclo olímpico | 上届奥运会的比赛结果 | 이전 올림픽 사이클 성적 |
ARC | N17B | All Time and Current Season Best Performers | Meilleurs athlètes de tous les temps et de la saison actuelle | 歴代および今季ベストパフォーマー | Mejores históricos y de temporada actual | 历来和本季度最佳运动员 | 역대 및 현시즌 최고 선수 |
ARC | N17C | World Archery Ranking | Classement mondial World Archery | アーチェリー世界ランキング | Clasificación de World Archery | 世界射箭排行 | 세계양궁연맹 랭킹 |
ARC | N20 | Athlete Biography | Biographie d’athlète | 選手の経歴 | Biografía del/de la atleta | 运动员简历 | 선수 경력 |
ARC | N22 | Team Profile | Profil de l'équipe | チームプロファイル | Perfil del equipo | 队伍简介 | 팀 프로필 |
ARC | N24 | NOC Profile | Profil du CNO | NOCプロファイル | Perfil del CON | 国家奥委会简介 | NOC 프로필 |
ARC | N59A | Extended Start List | Liste de départ détaillée | 拡張スタートリスト | Lista de salida ampliada | 延伸出赛名单 | 상세 스타트 리스트 |
ARC | N59B | Extended Start List | Liste de départ détaillée | 拡張スタートリスト | Lista de salida ampliada | 延伸出赛名单 | 상세 스타트 리스트 |
ARC | N62A | Head to Head | Face-à-face | 対戦 | Cara a cara | 对战 | 대전 |
ARC | N62B | Head to Head | Face-à-face | 対戦 | Cara a cara | 对战 | 대전 |
ARC | N86A | History | Histoire du sport | 歴史 | Historia | 历史 | 역사 |
ARC | N86B | World Archery - Federation Facts | Informations sur la Fédération - World Archery | 世界アーチェリー - 連盟情報 | World Archery - Datos de la federación | 世界射箭联合会 - 联合会信息 | 세계양궁연맹 - 연맹 정보 |
ARC | N86C | QualificationSystem | Système de qualification | 資格制度 | Sistema de calificación | 资格赛制度 | 예선제도 |
ARC | N86D | Facility Description | Description du site de compétition | 施設の説明 | Descripción de las instalaciones | 设施介绍 | 경기장 설명 |
ARC | N86E | Media Information | Informations aux médias | メディア情報 | Información de medios | 媒体信息 | 미디어 정보 |
ARC | N86F | Birthdays during the Games | Anniversaires durant les Jeux | 大会中の誕生日 | Cumpleaños durante los Juegos | 比赛期间的生日选手 | 대회 중 생일 |
ARC | N87A | Flash Quotes | Déclarations express | フラッシュクォート | Declaraciones de última hora | 即时引语 | 선수 소감 |
ARC | N87B | Quotes of the Day | Citations du jour | 今日の一言 | Declaraciones del día | 每日语录 | 오늘의 선수소감 |
ARC | N88 | Press Conference Highlights | Extraits de la conférence de presse | 記者会見のハイライト | Destacados de la conferencia de prensa | 新闻发布会摘要 | 기자회견 하이라이트 |
ARC | N89 | Daily Preview | Aperçu journalier | デイリープレビュー | Presentación del día | 每日预告 | 일일 미리보기 |
ARC | N89 | Daily Review | Compte rendu journalier | デイリーレビュー | Repaso del día | 每日评论 | 일일 리뷰 |
ARC | N89 | Sport Preview | Présentation du sport | スポーツプレビュー | Presentación del deporte | 体育预告 | 경기 미리보기 |
ARC | N89 | Sport Review | Compte rendu des compétitions | スポーツレビュー | Repaso del deporte | 体育评论 | 경기 리뷰 |
ARC | N90A | Media Communication | Communication aux médias | メディアコミュニケーション | Comunicación con los medios | 媒体传播 | 미디어용 보도자료 |
ARC | N90B | News Article | Article de presse | ニュース記事 | Artículo de noticias | 新闻文章 | 언론매체 기사 |
ARC | N90C | IOC News | Actualités du CIO | IOCニュース | Noticias del COI | 国际奥委会最新消息 | IOC 뉴스 |
ARC | P51A | Opening Ceremony Flag Bearers | Porte-drapeaux à la cérémonie d'ouverture | 開会式旗手 | Abanderados de la ceremonia de apertura | 开幕仪式旗手 | 개막식 기수 |
ARC | P51B | Closing Ceremony Flag Bearers | Porte-drapeaux à la cérémonie de clôture | 閉会式旗手 | Abanderados de la ceremonia de clausura | 闭幕仪式旗手 | 폐막식 기수 |
ARC | P91A | Victory Ceremony Presenters | Remettants à la cérémonie des vainqueurs | 表彰式プレゼンター | Presentadores de la ceremonia de victoria | 颁奖仪式授奖人 | 시상식 시상자 |
ARC | P91B | In-venue Ceremony Presenters | Remettants à la cérémonie sur site | 会場内セレモニープレゼンター | Presentadores de la ceremonia en el recinto | 进场仪式主持人 | 경기장 내 시상식 시상자 |
ATH | B51 | Start List Package | Set de listes de départ | スタートリストパッケージ | Paquete de lista de salida | 出赛名单组 | 스타트 리스트 패키지 |
ATH | B99 | Results Book | Livre des résultats | リザルトブック | Libro de resultados | 成绩纪录册 | 결과기록지 |
ATH | C06 | Activity List | Liste des activités | アクティビティリスト | Lista de actividades | 活动清单 | 액티비티 리스트 |
ATH | C07 | Training Schedule | Programme des entraînements | トレーニングスケジュール | Programa de entrenamiento | 训练日程 | 훈련일정 |
ATH | C08 | Competition Schedule | Programme des compétitions | 競技スケジュール | Programa de competición | 竞赛日程 | 경기일정 |
ATH | C24A | Records by Event | Records par épreuve | 種目ごとの記録 | Récords por prueba | 纪录(按项目排序) | 메달종목별 기록 |
ATH | C24B | Records | Records | 記録 | Récords | 纪录 | 기록 |
ATH | C25 | Best Performances | Meilleures performances | ベストパフォーマンス | Mejores actuaciones | 最佳标下 | 최고의 경기 |
ATH | C30A | Number of Entries by NOC | Nombre d'inscriptions par CNO | NOC別のエントリー数 | Número de inscripciones por CON | 参赛人数(按国家奥委会排序) | NOC별 엔트리 수 |
ATH | C30B | Number of Entries by Event | Nombre d'inscriptions par épreuves | 種目ごとのエントリー数 | Número de inscripciones por prueba | 参赛人数(按项目排序) | 메달종목별 엔트리 수 |
ATH | C31A | Entries | Inscriptions | エントリー | Inscripciones | 参赛者 | 엔트리 |
ATH | C32A | Entry List by NOC | Liste d'inscriptions par CNO | NOC別エントリーリスト | Lista de inscripciones por CON | 参赛名单 (按国家奥委会排序) | NOC별 엔트리 리스트 |
ATH | C32C1 | Entry List by Event and Bib | Liste d'inscriptions par épreuve et dossard | 種目別エントリーリストとビブス | Lista de inscritos por evento y dorsal | 参赛名单(按竞赛项目和比赛号码) | 빕넘버 별 출전선수 리스트 |
ATH | C32C2 | Entry List by Event and Season Best | Liste d'inscriptions par épreuve et meilleures performances de la saison | 種目別エントリーリストとシーズンベスト | Lista de inscritos por evento y mejor resultado de la temporada | 参赛名单(按竞赛项目和赛季最佳成绩) | 시즌 베스트 별 출전선수 리스트 |
ATH | C32C3 | Entry List by Event and World Ranking | Liste d'inscriptions par épreuve et classement mondial | 種目別エントリーリストと世界ランキング | Lista de inscritos por evento y clasificación mundial | 参赛名单(按竞赛项目和世界排名 | 월드랭킹 별 출전선수 리스트 |
ATH | C35 | Competition Officials | Officiels de compétition | オフィシャルズ | Oficiales de competición | 竞赛官员 | 경기임원 |
ATH | C38A | Entry Data Checklist | Formulaire de contrôle - athlètes | エントリーデータチェックリスト | Lista de verificación de inscripciones | 参赛数据核实清单 | 엔트리 데이터 체크리스트 |
ATH | C38C | Entry Data Checklist - Teams | Formulaire de contrôle - équipes | エントリーデータチェックリスト - チーム | Lista de verif. de inscripciones - Equipos | 参赛数据核实清单 - 团体 | 엔트리 데이터 체크리스트 - 팀 |
ATH | C38D | Entry Data Checklist - Headshot Photographs | Formulaire de contrôle - photos portraits | エントリーデータチェックリスト - 顔写真 | Lista de verif. de inscripciones - Fotografías | 参赛数据核实清单 - 头像摄影师 | 엔트리 데이터 체크리스트 - 얼굴사진 |
ATH | C45A | Final Confirmation | Confirmation définitive | 最終確認 | Confirmación final | 最终确认 | 최종 확인 |
ATH | C45B | Relay Team Running Order | Ordre de départ dans l'équipe de relais | リレーチームの走順 | Orden de salida relevos por equipos | 团体接力跑者顺序 | 계주 팀 출발 순서 |
ATH | C45C | Final Confirmation Overview | Confirmation définitive | 最終確認概要 | Confirmación definitiva | 最终确认总览 | 최종 확인 개요 |
ATH | C48A | Seeding List | Liste des performances individuelles | シーディングリスト | Lista de cabezas de serie | 种子清单 | 개인 성적 리스트 |
ATH | C48B | Seeding List | Liste des performances individuelles | シーディングリスト | Lista de cabezas de serie | 种子清单 | 개인 성적 리스트 |
ATH | C48C | Seeding List | Liste des performances individuelles | シーディングリスト | Lista de cabezas de serie | 种子清单 | 개인 성적 리스트 |
ATH | C48D | Seeding List | Liste des performances individuelles | シーディングリスト | Lista de cabezas de serie | 种子清单 | 개인 성적 리스트 |
ATH | C49 | Weather Forecast | Prévisions météorologiques | 天気予報 | Previsión del tiempo | 天气预报 | 일기예보 |
ATH | C51A | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51B | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51C | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51C1 | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51D | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51E | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51F | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51G | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51I | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51J | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51K | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C51L | Start List | Liste de départ | スタートリスト | Lista de salida | 出赛名单 | 스타트 리스트 |
ATH | C58 | Daily Competition Schedule | Programme journalier des compétitions | 日次競技スケジュール | Programa de competición diario | 每日竞赛日程 | 일일 경기일정 |
ATH | C65A | Judge's Score Sheet | Feuille de marque des juges | 審判員のスコアシート | Hoja de puntuación para juez(a) | 裁判计分表 | 심판의 득점기록지 |
ATH | C65B | Judge's Score Sheet | Feuille de marque des juges | 審判員のスコアシート | Hoja de puntuación para juez(a) | 裁判计分表 | 심판의 득점기록지 |
ATH | C65C | Judge's Score Sheet | Feuille de marque des juges | 審判員のスコアシート | Hoja de puntuación para juez(a) | 裁判计分表 | 심판의 득점기록지 |
ATH | C65D | Lap Scoring Sheet | Feuille de pointage des tours | ラップタイムスコアリングシート | Hoja de puntuación de vuelta | 圈计分表 | 주회 스코어링기록지 |
ATH | C65E | Judge's Score Sheet | Feuille de marque des juges | 審判員のスコアシート | Hoja de puntuación para juez(a) | 裁判计分表 | 심판의 득점기록지 |
ATH | C67 | Official Communication | Communication officielle | オフィシャルコミュニケーション | Comunicación oficial | 官方信息 | 공식 보도자료 |
ATH | C68 | Sport Communication | Communication sportive | スポーツコミュニケーション | Comunicación deportiva | 体育运动传播 | 종목별 보도자료 |
ATH | C73A | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73B | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73C | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73D | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73E | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73G | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73H | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73I | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73K | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73L | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73M | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73N | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73O | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73P | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73Q | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73R | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73S | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73T | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C73U | Results | Résultats | 結果 | Resultados | 比赛结果 | 경기결과 |
ATH | C74A | Results Summary | Résumé des résultats | 結果概要 | Resumen de resultados | 比赛结果摘要 | 경기결과 요약 |
ATH | C74B | Results Summary | Résumé des résultats | 結果概要 | Resumen de resultados | 比赛结果摘要 | 경기결과 요약 |
ATH | C74D | Results Progression | Progression des résultats | 歴代記録 | Progresión de resultados | 比赛结果更新 | 역대기록 |
ATH | C77A | Race Analysis | Analyse de la course | レース分析 | Análisis de la carrera | 比赛分析 | 레이스 분석 |
ATH | C77B | Race Analysis | Analyse de la course | レース分析 | Análisis de la carrera | 比赛分析 | 레이스 분석 |
ATH | C77O | Jump Analysis | Analyse des sauts | ジャンプ分析 | Análisis del salto | 跳跃分析 | 점프 분석 |
ATH | C81 | Records Set | Records établis | 新記録 | Récords establecidos | 纪录集 | 신기록 |
ATH | C83 | Race Walking Judges Summary Sheet | Résumé des observations des juges | 競歩審判員の概要シート | Hoja de resumen para jueces de marcha atlética | 竞走裁判摘要表 | 경보 심판 요약 시트 |
ATH | C92A | Medallists | Médaillé(e)s | メダリスト | Medallistas | 奖牌得主 | 메달리스트 |
ATH | C92B | Medallists | Médaillé(e)s | メダリスト | Medallistas | 奖牌得主 | 메달리스트 |
ATH | C93 | Medallists by Event | Médaillé(e)s par épreuve | 種目別メダリスト | Medallistas por prueba | 奖牌得主(按项目排序) | 종목별 메달리스트 |
ATH | C95 | Medal Standings | Tableau des médailles | メダル獲得数 | Cuadro de medallas | 奖牌榜 | 메달 집계 |
ATH | C96 | Placing Table | Classement | 順位表 | Tabla de clasificación | 排名表 | 순위표 |
ATH | C99 | Multi-Medallists at these Games | Multimédaillé(e)s lors de ces jeux | これらの大会での複数メダル獲得者 | Multimedallistas en estos Juegos | 这些奥会的多枚奖牌得主 | 이번 대회 다관왕 |
ATH | N02A | Competition Format and Rules | Format et règlement des compétitions | 競技形式および規則 | Formato y normas de competición | 竞赛形式和规则 | 경기 방식 및 규칙 |
ATH | N02B | Sport Terminology | Terminologie du sport | 競技用語 | Terminología deportiva | 体育术语 | 경기 용어 |
ATH | N03 | Course Map | Plan du parcours | コースマップ | Mapa de la carrera | 赛道图 | 코스 지도 |
ATH | N10 | Medallists from previous Olympic Games | Médaillé(e)s aux Jeux Olympiques précédents | オリンピック前回大会のメダリスト | Medallistas de Juegos Olímpicos anteriores | 历届奥运会奖牌得主 | 이전 올림픽 메달리스트 |
ATH | N11 | Medals by NOC | Historique des médailles par CNO | NOC別メダル数 | Medallas por CON | 奖牌史(按国家奥委会排序) | NOC별 메달 |
ATH | N15 | Multi-Medallists | Multimédaillé(e)s | 複数メダル獲得者 | Multimedallistas | 多枚奖牌得主 | 다관왕 |
ATH | N17A | Results in Last Olympic Cycle | Résultats au dernier cycle olympique | 前回オリンピックサイクルの結果 | Resultados en el último ciclo olímpico | 上届奥运会的比赛结果 | 이전 올림픽 사이클 성적 |
ATH | N18A | World Record Progression | Évolution du record du monde | 歴代世界記録 | Progresión del récord mundial | 世界纪录进程 | 세계 기록 추이 |
ATH | N18B | Olympic Record Progression | Évolution du record olympique | 歴代オリンピック記録 | Progresión del récord olímpico | 奥运会纪录进程 | 올림픽 기록 추이 |
ATH | N20 | Athlete Biography | Biographie d’athlète | 選手の経歴 | Biografía del/de la atleta | 运动员简历 | 선수 경력 |
ATH | N22 | Team Profile | Profil de l'équipe | チームプロファイル | Perfil del equipo | 队伍简介 | 팀 프로필 |
ATH | N24 | NOC Profile | Profil du CNO | NOCプロファイル | Perfil del CON | 国家奥委会简介 | NOC 프로필 |
ATH | N59A | Extended Start List | Liste de départ détaillée | 拡張スタートリスト | Lista de salida ampliada | 延伸出赛名单 | 상세 스타트 리스트 |
ATH | N59B | Extended Start List | Liste de départ détaillée | 拡張スタートリスト | Lista de salida ampliada | 延伸出赛名单 | 상세 스타트 리스트 |
ATH | N86A | History | Histoire du sport | 歴史 | Historia | 历史 | 역사 |
ATH | N86B | World Athletics - Federation Facts | Informations sur la Fédération - World Athletics | IAAF - 連盟情報 | World Athletics - Datos de la federación | 国际田径联合会 - 联合会信息 | IAAF - 연맹 정보 |
ATH | N86C | Qualification System | Système de qualification | 選考制度 | Sistema de clasificación | 资格赛制度 | 예선제도 |
ATH | N86D | Facility Description | Description du site de compétition | 施設の説明 | Descripción de las instalaciones | 设施介绍 | 경기장 설명 |
ATH | N86E | Media Information | Informations aux médias | メディア情報 | Información de medios | 媒体信息 | 미디어 정보 |
ATH | N86F | Birthdays during the Games | Anniversaires durant les Jeux | 大会中の誕生日 | Cumpleaños durante los Juegos | 比赛期间的生日选手 | 대회 중 생일 |
ATH | N87A | Flash Quotes | Déclarations express | フラッシュクォート | Declaraciones de última hora | 即时引语 | 선수 소감 |
ATH | N87B | Quotes of the Day | Citations du jour | 今日の一言 | Declaraciones del día | 每日语录 | 오늘의 선수소감 |
ATH | N88 | Press Conference Highlights | Extraits de la conférence de presse | 記者会見のハイライト | Destacados de la conferencia de prensa | 新闻发布会摘要 | 기자회견 하이라이트 |
ATH | N89 | Daily Preview | Aperçu journalier | デイリープレビュー | Presentación del día | 每日预告 | 일일 미리보기 |
ATH | N89 | Daily Review | Compte rendu journalier | デイリーレビュー | Repaso del día | 每日评论 | 일일 리뷰 |
ATH | N89 | Event Preview | Présentation de l'épreuve | 種目の予告 | Presentación de la prueba | 项目预告 | 메달종목 미리보기 |
ATH | N89 | Event Review | Compte rendu de l'épreuve | 種目レビュー | Repaso de la prueba | 项目评论 | 메달종목 리뷰 |
ATH | N89 | Sport Preview | Présentation du sport | スポーツプレビュー | Presentación del deporte | 体育预告 | 경기 미리보기 |
ATH | N89 | Sport Review | Compte rendu des compétitions | スポーツレビュー | Repaso del deporte | 体育评论 | 경기 리뷰 |
ATH | N90A | Media Communication | Communication aux médias | メディアコミュニケーション | Comunicación con los medios | 媒体传播 | 미디어용 보도자료 |
ATH | N90B | News Article | Article de presse | ニュース記事 | Artículo de noticias | 新闻文章 | 언론매체 기사 |
ATH | N90C | IOC News | Actualités du CIO | IOCニュース | Noticias del COI | 国际奥委会最新消息 | IOC 뉴스 |
ATH | P51A | Opening Ceremony Flag Bearers | Porte-drapeaux à la cérémonie d'ouverture | 開会式旗手 | Abanderados de la ceremonia de apertura | 开幕仪式旗手 | 개막식 기수 |
ATH | P51B | Closing Ceremony Flag Bearers | Porte-drapeaux à la cérémonie de clôture | 閉会式旗手 | Abanderados de la ceremonia de clausura | 闭幕仪式旗手 | 폐막식 기수 |
ATH | P91A | Victory Ceremony Presenters | Remettants à la cérémonie des vainqueurs | 表彰式プレゼンター | Presentadores de la ceremonia de victoria | 颁奖仪式授奖人 | 시상식 시상자 |
ATH | P91B | In-venue Ceremony Presenters | Remettants à la cérémonie sur site | 会場内セレモニープレゼンター | Presentadores de la ceremonia en el recinto | 进场仪式主持人 | 경기장 내 시상식 시상자 |
BDM | B99 | Results Book | Livre des résultats | リザルトブック | Libro de resultados | 成绩纪录册 | 결과기록지 |
