Background Type
Background Sport
Cluster
Competition Code
Continent
Country
Discipline
Discipline Function
Discipline Gender
Event
Event Unit
Event Unit Type
Function Category
H1 Report Titles
Horse Breed
Horse Colour
Horse Gender
Language
Location
Marital Status
News Type
News Sport
NOC
Organisation
Organisation Type
Participant Status
Person Gender
Phase
Phase Type
Positions
Record
Record Type
Result Status
Schedule Status
Session Type
Sport
Sport Codes
Sport Gender
Venue
Weather Conditions
Weather Snow Conditions
Weather Region
Weather Region - Venue
Wind Direction
Archery
Athletics
Badminton
Basketball 3x3
Basketball
BMX Freestyle
BMX Racing
Boxing
Baseball/Softball
Climbing
Road Cycling
Slalom Canoe
Sprint Canoe
Track Cycling
Diving
Equestrian
Football
Fencing
General
Artistic Gymnastics
Golf
Rhythmic Gymnastics
Trampoline
Handball
Hockey
Judo
Karate
Modern Pentathlon
Mountain Bike
Marathon Swimming
Rowing
Rugby
Sailing
Shooting
Skateboarding
Surfing
Artistic Swimming
Swimming
Tennis
Taekwondo
Triathlon
Table Tennis
Beach Volleyball
Volleyball
Weightlifting
Water Polo
Wrestling
H1 Report Titles
Discipline | ORIS_NO | ENG Description | FRA Description | JPN Description | SPA Description | CHI Description | KOR Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC | B99 | Results Book | Livre des résultats | リザルトブック | Libro de resultados | 成绩纪录册 | 결과기록지 |
ARC | C06 | Activity List | Liste des activités | アクティビティリスト | Lista de actividades | 活动清单 | 액티비티 리스트 |
ARC | C08 | Competition Schedule | Programme des compétitions | 競技スケジュール | Programa de competición | 竞赛日程 | 경기일정 |
ARC | C24 | Records | Records | 各種記録 | Récords | 纪录 | 기록 |
ARC | C30 | Number of Entries by NOC | Nombre d'inscriptions par CNO | NOC別のエントリー数 | Número de inscripciones por CON | 参赛人数(按国家奥委会排序) | NOC별 엔트리 수 |
ARC | C31A | Entries | Inscriptions | エントリー | Inscripciones | 参赛者 | 엔트리 |
ARC | C31C | Entries by Event | Inscriptions par épreuve | 種目別エントリー | Inscripciones por prueba | 参赛者(按项目排序) | 메달종목별 엔트리 |
ARC | C32B | Entry List by Name | Liste d'inscriptions par nom | 名前によるエントリーリスト | Lista de inscripciones por nombre | 参赛名单(按姓名排序) | 이름별 엔트리 리스트 |
ARC | C32E | Entries by NOC | Inscriptions par CNO | NOC別のエントリー | Inscripciones por CON | 参赛者(按国家奥委会排序) | NOC별 엔트리 |
ARC | C35A | Competition Officials | Officiels de compétition | オフィシャルズ | Oficiales de competición | 竞赛官员 | 경기임원 |
ARC | C35B | Team Officials by NOC | Liste des officiels par CNO | NOC別チーム役員 | Oficiales de equipo por CON | 国家奥委会指派之随队官员 | NOC별 팀 임원 |
ARC | C38A | Entry Data Checklist | Formulaire de contrôle - athlètes | エントリーデータチェックリスト | Lista de verificación de inscripciones | 参赛数据核实清单 | 엔트리 데이터 체크리스트 |
ARC | C38C | Entry Data Checklist - Teams | Formulaire de contrôle - équipes | エントリーデータチェックリスト - チーム | Lista de verif. de inscripciones - Equipos | 参赛数据核实清单 - 团体 | 엔트리 데이터 체크리스트 - 팀 |
ARC | C38D | Entry Data Checklist - Headshot Photographs | Formulaire de contrôle - photos portraits | エントリーデータチェックリスト - 顔写真 | Lista de verif. de inscripciones - Fotografías | 参赛数据核实清单 - 头像摄影师 | 엔트리 데이터 체크리스트 - 얼굴사진 |
ARC | C39 | Entry Data Checklist - Competition Officials | Formulaire de contrôle - officiels de compétition | エントリーデータチェックリスト - オフィシャル | Lista de verif. de inscripciones - Oficiales de competición | 参赛数据核实清单 - 竞赛官员 | 엔트리 데이터 체크리스트 - 경기임원 |
ARC | C45 | Personal Best Checklist | Formulaire de contrôle - meilleurs résultats personnels | 自己ベストチェックリスト | Verificación de mejores marcas personales | 个人最佳成绩核实清单 | 본인 최고기량 체크리스트 |
ARC | C49 | Weather Forecast | Prévisions météorologiques | 天気予報 | Previsión del tiempo | 天气预报 | 일기예보 |
ARC | C51A | Start List by Target | Liste de départ par cible | ターゲット別スタートリスト | Lista de salida por objetivo | 出赛名单(按箭靶排序) | 타겟별 스타트 리스트 |
ARC | C51B | Start List by NOC | Liste de départ par CNO | NOC別スタートリスト | Lista de salida por CON | 出赛名单(按国家奥委会排序) | NOC별 스타트 리스트 |
ARC | C51C | Start List by Team | Liste de départ par équipe | チーム別スタートリスト | Lista de salida por equipo | 出赛名单(按团体排序) | 팀별 스타트 리스트 |
ARC | C51D | Start List by Mixed Team | Liste de départ par équipes mixtes | 混合(ミックス)チーム別スタートリスト | Lista de partida por equipo mixto | 混合团体开赛名单 | 혼성 단체 스타트 리스트 |
ARC | C58 | Detailed Daily Competition Schedule | Programme journalier détaillé des compétitions | 競技スケジュール詳細 | Programa de competición diario detallado | 每日详细竞赛日程 | 상세 일일 경기일정 |
ARC | C65A | Score Card | Carte des résultats | スコアカード | Tarjeta de puntuación | 计分卡 | 스코어 카드 |
ARC | C65B | Score Card | Carte des résultats | スコアカード | Tarjeta de puntuación | 计分卡 | 스코어 카드 |
ARC | C65C | Score Card | Carte des résultats | スコアカード | Tarjeta de puntuación | 计分卡 | 스코어 카드 |
Showing 1 to 25 of 3,165 entries