Background Type
Background Sport
Cluster
Competition Code
Continent
Country
Discipline
Discipline Function
Discipline Gender
Event
Event Unit
Event Unit Type
Function Category
H1 Report Titles
Horse Breed
Horse Colour
Horse Gender
Language
Location
Marital Status
News Type
News Sport
NOC
Organisation
Organisation Type
Participant Status
Person Gender
Phase
Phase Type
Positions
Record
Record Type
Result Status
Schedule Status
Session Type
Sport
Sport Codes
Sport Gender
Venue
Weather Conditions
Weather Snow Conditions
Weather Region
Weather Region - Venue
Wind Direction
Archery
Athletics
Badminton
Basketball 3x3
Basketball
BMX Freestyle
BMX Racing
Boxing
Baseball/Softball
Climbing
Road Cycling
Slalom Canoe
Sprint Canoe
Track Cycling
Diving
Equestrian
Football
Fencing
General
Artistic Gymnastics
Golf
Rhythmic Gymnastics
Trampoline
Handball
Hockey
Judo
Karate
Modern Pentathlon
Mountain Bike
Marathon Swimming
Rowing
Rugby
Sailing
Shooting
Skateboarding
Surfing
Artistic Swimming
Swimming
Tennis
Taekwondo
Triathlon
Table Tennis
Beach Volleyball
Volleyball
Weightlifting
Water Polo
Wrestling
Venue [CC @VenueCode]
Id | competition | ENG Description | FRA Description | JPN Description | SPA Description | CHI Description | KOR Description | ENG longdescription | FRA longdescription | JPN longdescription | SPA longdescription | CHI longdescription | KOR longdescription | IndoorOutdoor | Cluster | City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP | N | Asahikawa Airport | Aéroport de Asahikawa | 旭川空港 | Aéroport de Asahikawa | Aéroport de Asahikawa | Aéroport de Asahikawa | Asahikawa Airport | Aéroport de Asahikawa | 旭川空港 | Asahikawa Airport | Asahikawa Airport | Asahikawa Airport | |||
ACC | N | Alternate TCC (ACC) | TCC (ACC) en alternance | バックアップテクノロジーコールセンター | TCC (ACC) alterno | 后援技术呼叫中心(ACC) | 대체 TCC (ACC) | Alternate TCC (ACC) | Centre d'appels technologique d'appoint (ACC) | バックアップテクノロジーコールセンター (ACC) | TCC (ACC) alterno | 后援技术呼叫中心(ACC) | 대체 TCC (ACC) | |||
ADD | N | Ariake Delivery Depot | Ariake Delivery Depot | 有明配送拠点 | Ariake Delivery Depot | Ariake Delivery Depot | Ariake Delivery Depot | Yamato Ariake Delivery Depot | Yamato Ariake Delivery Depot | 有明配送拠点 | Yamato Ariake Delivery Depot | Yamato Ariake Delivery Depot | Yamato Ariake Delivery Depot | |||
ADL | N | Games Laboratory | Laboratoire des Jeux | 大会専用ラボ | Laboratorio de los Juegos | 大会専用训练教室 | 대회전용 랩 | Games Laboratory | Laboratoire des Jeux | 大会専用ラボ | Laboratorio de los Juegos | 大会専用训练教室 | 대회전용 랩 | |||
AGC | Y | Ariake Gymnastics Centre | Centre de gym. d'Ariake | 有明体操競技場 | Centro de Gim. de Ariake | 有明体操竞技场 | 아리아케 체조경기장 | Ariake Gymnastics Centre | Centre de gymnastique d'Ariake | 有明体操競技場 | Centro de Gimnasia de Ariake | 有明体操竞技场 | 아리아케 체조경기장 | I | Tokyo | |
AGS | N | Alternative GSCC | Alternative GSCC | 代替GSCC | Alternative GSCC | 后援技术呼叫中心(ACC) | 대체 GSCC | Alternative GSCC | Alternative GSCC | 代替GSCC | GSCC alternativo | Alternative GSCC | 后援技术呼叫中心(ACC) | |||
AKS | N | Akitsu Soccer Stadium | Stade football d'Akitsu | 秋津サッカー場 | Estadio de Fútbol Akitsu | 秋津足球场 | 아키츠 축구장 | Akitsu Soccer Stadium | Stade de football d'Akitsu | 秋津サッカー場 | Estadio de Fútbol Akitsu | 秋津足球场 | 아키츠 축구장 | Chiba | ||
ALL | N | All Venues | Tous les sites | 全ての会場 | Todas las instalaciones | 所有会场 | 모든 베뉴 | All Venues | Tous les sites | 全ての会場 | Todas las instalaciones | 所有会场 | 모든 베뉴 | |||
AMC | N | Alternative Main Oper Ctr | Alternative MOC | 非常用代替メインオペレーションセンター(AMOC) | Centro Ppal. Oper. Altern | 主操作中心替代点 | 대체 종합운영센터 | Alternative Main Operation Centre | Alternative Centre Principal des Opérations | 非常用代替メインオペレーションセンター(AMOC) | Centro Ppal. Oper. alternativo | 主操作中心替代点 | 대체 종합운영센터 | |||
AMD | N | Aomi staging area | Dépôt d'Aomi | 青海待機場 | Almacén de Aomi | 青海仓库 | 아오미 데포 | Aomi staging area | Dépôt d'Aomi | 青海待機場 | Almacén de Aomi | 青海仓库 | 아오미 데포 | |||
AQP | N | Aquatics Precinct | Enceinte de Aquatics | Aquatics Precinct | Recinto acuáticos | 水上区 | 수상종목 지구 | Aquatics Precinct | Enceinte de Aquatics | Aquatics Precinct | Recinto de deportes acuáticos | 水上区 | 수상종목 지구 | |||
ARA | Y | Ariake Arena | Arena d'Ariake | 有明アリーナ | Ariake Arena | 有明竞技场 | 아리아케 아레나 | Ariake Arena | Arena d'Ariake | 有明アリーナ | Ariake Arena | 有明竞技场 | 아리아케 아레나 | I | Tokyo | |
ARP | N | Ariake Precinct | Enceinte de Ariake | Ariake Precinct | Recinto de Ariake | 有明区 | 아리아케 지구 | Ariake Precinct | Enceinte de Ariake | Ariake Precinct | Recinto de Ariake | 有明区 | 아리아케 지구 | |||
ART | Y | Ariake Tennis Park | Parc de tennis d'Ariake | 有明テニスの森 | Parque de Tenis de Ariake | 有明网球森林公园 | 아리아케 테니스파크 | Ariake Tennis Park | Parc de tennis d'Ariake | 有明テニスの森 | Parque de Tenis de Ariake | 有明网球森林公园 | 아리아케 테니스파크 | O | Tokyo | |
ASF | N | Akira Sports Field | Terrain de sport Akira | アキラスポーツフィールド | Campo deportivo Akira | Akira 运动场 | 아키라 스포츠 필드 | Akira Sports Field | Terrain de sport Akira | アキラスポーツフィールド | Campo deportivo Akira | Akira 运动场 | Akira 运动场 | Chiba | ||
ASP | Y | Ariake Urban Sports Park | Parc sport urbains Ariake | 有明アーバンスポーツパーク | Parque Urbanos de Ariake | 有明城市运动公园 | 아리아케 어반 스포츠파크 | Ariake Urban Sports Park | Parc de sports urbains d'Ariake | 有明アーバンスポーツパーク | Parque de Deportes Urbanos de Ariake | 有明城市运动公园 | 아리아케 어반 스포츠파크 | O | Tokyo | |
ASR | Y | Asaka Shooting Range | Stand de tir d'Asaka | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | Campo de Tiro de Asaka | 朝霞射击场 | 아사카 사격연습장 | Asaka Shooting Range | Stand de tir d'Asaka | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | Campo de Tiro de Asaka | 朝霞射击场 | 아사카 사격연습장 | O | Saitama | |
ASS | N | Arakawa Sogo Sport Center | Centre Général Arakawa | 荒川総合スポーツセンター | Centro Gral. Arakawa | 荒川体育中心 | (가) 아라카와 스포츠센터 | Arakawa Sogo Sport Center | Centre Général Arakawa | 荒川総合スポーツセンター | Centro Gral. Arakawa | 荒川体育中心 | (가) 아라카와 스포츠센터 | |||
ATB | N | Atsubetsu Park Stadium | Parc Stade Atsubetsu | 厚別公園競技場 | Atsubetsu Park Stadium | (札幌)厚别公园竞技场 | 아츠베츠 파크 경기장 | Atsubetsu Park Stadium | Parc Stade Atsubetsu | 厚別公園競技場 | Estadio del Parque Atsubetsu | (札幌)厚别公园竞技场 | 아츠베츠 파크 경기장 | |||
ATC | N | Alternate TOC (ATC) | TCC (ACC) en alternance | バックアップテクノロジーオペレーションセンター | TOC (ATC) alterno | 后援技术操作中心(ATC) | 대체 TOC (ATC) | Alternate TOC (ATC) | Centre alternatif des opérations technologiques | バックアップテクノロジーオペレーションセンター (ATC) | TOC (ATC) alterno | 后援技术操作中心(ATC) | 대체 TOC (ATC) | |||
ATV | N | All Training Venues | Tous sites d'entraînement | All Training Venues | All Training Venues | 所有训练场地 | 모든 훈련 베뉴 | All Training Venues | Tous les sites d'entraînement | All Training Venues | Todas las instalaciones de entrenamiento | 所有训练场地 | 모든 훈련 베뉴 | |||
AUP | Y | Aomi Urban Sports Park | Parc Sportif d'Aomi | 青海アーバンスポーツパーク | Aomi Urban Sports Park | 青海城市运动公园 | 아오미 어반 스포츠파크 | Aomi Urban Sports Park | Parc de sports urbains d'Aomi | 青海アーバンスポーツパーク | Parque de Deportes Urbanos de Aomi | 青海城市运动公园 | 아오미 어반 스포츠파크 | O | Tokyo | |
AYH | N | Formerly Aoyama Hospital | Formerly Aoyama Hospital | 渋谷区神宮前五丁目都有地(旧青山病院) | Formerly Aoyama Hospital | Formerly Aoyama Hospital | Formerly Aoyama Hospital | Formerly Aoyama Hospital | Formerly Aoyama Hospital | 渋谷区神宮前五丁目都有地(旧青山病院) | Formerly Aoyama Hospital | Formerly Aoyama Hospital | Formerly Aoyama Hospital | |||
BCM | N | beauty camera | beauty camera | ビューティカメラ | beauty camera | 美摄影(beauty camera) | 뷰티 카메라 | beauty camera | beauty camera | ビューティカメラ | beauty camera | 美摄影(beauty camera) | 뷰티 카메라 | |||
BSC | N | Bunkyo Sports Center | Centre sportif de Bunkyo | 文京スポーツセンター | Bunkyo Sports Center | 文京运动中心 | 분쿄 스포츠센터 | Bunkyo Sports Center | Centre sportif de Bunkyo | 文京スポーツセンター | Centro Deportivo de Bunkyo | 文京运动中心 | 분쿄 스포츠센터 | Tokyo | ||
Showing 1 to 25 of 290 entries