H1 Report Titles
Discipline | ORIS_NO | ENG Description | FRA Description |
ARC | C65B | Score Card | Carte des résultats |
ARC | C65C | Score Card | Carte des résultats |
ARC | C65D | Score Card | Carte des résultats |
ARC | C66 | Checklist | Liste de contrôle |
ARC | C67 | Official Communication | Communication officielle |
ARC | C68 | Sport Communication | Communication sportive |
ARC | C73A | Results | Résultats |
ARC | C73B | Results | Résultats |
ARC | C73C | Results | Résultats |
ARC | C73D | Match Results | Résultats du match |
ARC | C73E | Match Results | Résultats du match |
ARC | C75A | Brackets - Elimination Rounds | Tableau d'élimination - tours éliminatoires |
ARC | C75B | Brackets - Final Rounds | Tableau d'élimination - finales |
ARC | C75C | Brackets | Tableau d'élimination |
ARC | C76A | Final Ranking | Classement final |
ARC | C76B | Final Ranking | Classement final |
ARC | C81 | Records Broken | Records battus |
ARC | B99 | Results Book | Livre des résultats |
ARC | C06 | Activity List | Liste des activités |
ARC | C07 | Training Schedule | Horaire des entraînements |
ARC | C08 | Competition Schedule | Horaire des compétitions |
ARC | C24 | Records | Records |
ARC | C30 | Number of Entries by NOC | Nombre d'inscriptions par CNO |
ARC | C31A | Entries | Inscriptions |
ARC | C31C | Entries by Event | Inscriptions par épreuve |
| | | |
Showing 1 to 25 of 3,116 entries