Olympic Data Feed - Common Codes
ROW

DisciplineCode_EntityCodeOrderNoteENG DescriptionFRA Description
ROW@AlertCDLCompetition delayedCompétition retardée
ROW@AlertCDLWCompetition delayed - Weather conditionsCompétition retardée - conditions climatiques
ROW@AlertCERDLCeremony delayedCérémonie retardée
ROW@AlertCINTCompetition interruptedCompétition interrompue
ROW@AlertCINTWCompetition interrupted - Weather conditionsCompétition interrompue - Conditions météorologiques
ROW@AlertCLRECourse length reducedDistance de course réduite
ROW@AlertCPPDCompetition postponedCompétition reportée
ROW@AlertNLIVNo live information availablePas d'information disponible en direct
ROW@AlertORDROfficial results delayed - Results reviewPublication officielle des notes reportée - révision des résultats
ROW@AlertORPOfficial results protestedRéclamation sur les résultats officiels
ROW@AlertOTHR
ROW@AlertRINTRace InterruptedCourse interrompue
ROW@AlertRROWRace to be re-rowedNouveau départ de course
ROW@AlertSEXTSession extendedSession prolongée
ROW@AlertSINTSession interruptedSession interrompue
ROW@AlertSSHTSession shortenedSession écourtée
ROW@AlertTITRRacing format changed from side by side to time trialChangement de format de course de bord à bord à contre-la-montre
ROW@CompetitorPlaceNOAWARDNot awardedNon décerné
ROW@CompetitorPlaceNOCOMP
ROW@CompetitorStatusFFinishedTerminé
ROW@CompetitorStatusRRunningEn course
ROW@CompetitorStatusSTAt StartAu départ
ROW@EntryPOSITION1CC @PositionPositionPosition
ROW@IRMBUWBoat Under WeightBateau sous le poids autorisé
ROW@IRMDNFDid Not FinishN'a pas terminé
ROW@IRMDNSDid Not StartNon partant
ROW@IRMDSQDisqualifiedDisqualifié(e)
ROW@IRMEXCExcludedExclu(e)
ROW@NoRecordNot EstablishedNot EstablishedNon établi
ROW@QualificationMark?To be confirmedÀ confirmer
ROW@QualificationMarkELMEliminatedEliminé(es)
ROW@QualificationMarkFAQualified for Final AQualifié(e) pour finale A
ROW@QualificationMarkFBQualified for Final BQualifié(e) pour finale B
ROW@QualificationMarkFCQualified for Final CQualifié(e) pour finale C
ROW@QualificationMarkFDQualified for Final DQualifié(e) pour finale D
ROW@QualificationMarkFEQualified for Final EQualifié(e) pour finale E
ROW@QualificationMarkFFQualified for Final FQualifié(e) pour finale F
ROW@QualificationMarkHHeatSérie
ROW@QualificationMarkQQualified for QuarterfinalsQualifié(e) pour les quarts de finale
ROW@QualificationMarkRQualified for RepechageQualifié(e) pour le repêchage
ROW@QualificationMarkSA/BQualified for Semifinal A/BQualifié(e) pour la demi-finale A/B
ROW@QualificationMarkSA/B/CQualified for Semifinal A/B/CQualifié(e) pour la demi-finale A/B/C
ROW@QualificationMarkSC/DQualified for Semifinal C/DQualifié(e) pour la demi-finale C/D
ROW@QualificationMarkSD/EQualified for Semifinal D/EQualifié(e) pour la demi-finale D/E
ROW@QualificationMarkSE/FQualified for Semifinal E/FQualifié(e) pour la demi-finale E/F
ROW@QualRuleU00^FAAll qualify to Final A.Tous qualifiés pour la finale A
ROW@QualRuleULST|U00^FD|FCLast in each semifinal qualifies to Final D. Remainder to Final C.Le dernier de chaque série se qualifie en Finale D, les autres en Finale C
ROW@QualRuleULST|U00^FF|FELast in each semifinal qualifies to Final F. Remainder to Final E.Le dernier de chaque série se qualifie en Finale F, les autres en Finale E
ROW@QualRuleUT2|U00^FA|EFirst 2 in each heat qualify to Final A. Remainder to Repechage.Les 2 premiers de chaque série se qualifient en Finale A, les autres en Repêchage
ROW@QualRuleUT2|U00^FA|FB.1First 2 qualify to Final A. Remainder to Final B.Les 2 premiers se qualifient en Finale A, les autres en Finale B
ROW@QualRuleUT2|U00^FA|FB.2First 2 in each repechage qualify to Final A. Remainder to Final B.Les 2 premiers de chaque série se qualifient en Finale A, les autres en Finale B
ROW@QualRuleUT2|U00^QF|FEFirst 2 in each repechage qualify to Quarterfinals. Remainder to Final E.Les 2 premiers se qualifient en quarts de finale, les autres en Finale E
ROW@QualRuleUT2|U00^QF|SFEFFirst 2 in each repechage qualify to Quarterfinals. Remainder to Semifinals E/F.Les 2 premiers de chaque série se qualifient en quart de finale, les autres en demi-finale E/F
ROW@QualRuleUT2|U00^SF|EFirst 2 in each heat qualify to Semifinals. Remainder to Repechages.Les 2 premiers de chaque série se qualifient en demi-finale, les autres en Repêchage
ROW@QualRuleUT2|U00^SF|SFCDFirst 2 in each repechage qualify to Semifinals. Remainder to Semifinals CD.Les 2 premiers de chaque série se qualifient en demi-finale, les autres en demi-finale C/D
ROW@QualRuleUT2|U3|PT2|U00^SFAB|FC|FC|FDFirst 2 in each repechage qualify to Semifinals A/B. 3 to Final C. 4 to Final C or D. Remainder to Final D.Les 2 premiers de chaque repêchage se qualifient en demi-finale A/B. 3 en finale C. 4 en finale C ou D. Les autres en finale D.
ROW@QualRuleUT2|U34|PT1|U00^SFA|FC|FC|FDFirst 2 in each repechage qualify to Semifinals A/B. 3 to 4 and remaining non-last placed crew go to Final C. Remainder to Final D.Les 2 premiers de chaque repêchage se qualifient en demi-finale A/B. De 3 à avant-dernier en finale C. Les autres en finale D.
ROW@QualRuleUT2|U35|U00^SFAB|FC|FDFirst 2 in each repechage qualify to Semifinals A/B. 3 to 5 to Final C. Remainder to Final D.Les 2 premiers de chaque repêchage se qualifient en demi-finale A/B. De 3 au 5 en finale C. Les autres en finale D.
ROW@QualRuleUT3^SFFirst 3 qualify to Semifinals. 4th eliminated.Les 3 premiers se qualifient en demi-finale, les autres sont éliminés
ROW@QualRuleUT3|U00^FA|FBFirst 3 in each semifinal qualify to Final A. Remainder to Final B.Les 3 premiers de chaque série se qualifient en finale A, les autres en finale B
ROW@QualRuleUT3|U00^FC|FDFirst 3 in each semifinal qualify to Final C. Remainder to Final D.Les 3 premiers de chaque série se qualifient en finale C, les autres en finale D
ROW@QualRuleUT3|U00^FE|FFFirst 3 in each semifinal qualify to Final E. Remainder to Final F.Les 3 premiers de chaque série se qualifient en finale E, les autres en finale F
ROW@QualRuleUT3|U00^QF|EFirst 3 in each heat qualify to Quarterfinals. Remainder to Repechages.Les 3 premiers de chaque série se qualifient en quart de finale, les autres en Repêchage
ROW@QualRuleUT3|U00^SF|EFirst 3 in each heat qualify to Semifinals. Remainder to Repechage.Les 3 premiers de chaque série se qualifient en demi-finale, les autres en Repêchage
ROW@QualRuleUT3|U00^SF|FC.1First 3 qualify to Semifinals. Remainder to Final C.Les 3 premiers se qualifient en demi-finale, les autres en Finale C
ROW@QualRuleUT3|U00^SF|FC.2First 3 in each repechage qualify to Semifinals. Remainder to Final C.Les 3 premiers de chaque série se qualifient en demi-finale, les autres en Finale C
ROW@QualRuleUT3|U00^SF|SFCDFirst 3 in each quarterfinal qualify to Semifinals A/B. Remainder to Semifinals C/D.Les 3 premiers de chaque série se qualifient en demi-finale, les autres en Finale C/D
ROW@QualRuleUT3|U4|PT2|U00^SFAB|FC|FC|FDFirst 3 in each quarterfinal qualify to Semifinals A/B. 4 to Final C. 5 to Final C or D. Remainder to Final D.Les 3 premiers de chaque quart de finale se qualifient en demi-finale A/B. 4 en finale C. 5 en finale C ou D. Les autres en finale D.
ROW@QualRuleUT4^FAFirst 4 qualify to Final A. 5th eliminated.Les 4 premiers se qualifient en Finale A, les autres sont éliminés
ROW@QualRuleUT4^QFFirst 4 in repechage qualify to Quarterfinals. 5th eliminated.Les 4 premiers se qualifient en quart de finale, les autres sont éliminés
ROW@QualRuleUT4|U00^FA|FBFirst 4 qualify to Final A. Remainder to Final B.Les 4 premiers se qualifient pour la finale A, les autres en Finale B
ROW@QualRuleUT4|U00^QF|EFirst 4 in each heat qualify to Quarterfinals. Remainder to Repechage.Les 4 premiers de chaque série se qualifient en quart de finale, les autres en Repêchage
ROW@QualRuleUT4|U00^QF|FEFirst 4 in repechage qualify to Quarterfinals. Remainder to Final E.Les 4 premiers se qualifient en quart de finale, les autres en Finale E
ROW@QualRuleUW|U00^FA|EWinner in each heat qualifies to Final A. Remainder to Repechage.Le premier de chaque série se qualifie en Finale A, les autres en Repêchage
ROW@QualRuleUW|U00^SF|EWinner in each heat qualifies to Semifinals A/B. Remainder to Repechages.Le premier de chaque série se qualifie en demi-finale, les autres en Repêchage
ROW@ReportStatusPROVISIONALProvisionalProvisoire
ROW@ResultTypeIRMInvalid Result MarkMarque de résultat invalide (IRM)
ROW@ResultTypeIRM_RANKIRM with RankIRM avec classement
ROW@ResultTypeTIMETimeTemps
ROW@SourceVN1ROW1Origin for messages from OVR at VN1 for ROWOrigin for messages from OVR at VN1 for ROW
ROW@TeamTypeORGOrganisation name (NOC or NPC)OrganisationOrganisation
ROW@WeatherPointGENGeneralGénéral
DisciplineCode_EntityCodeOrderNoteENG DescriptionFRA Description